Beschrijving

Te ruil tegen een speciaalbiertje

Hier is een tabel met de boeken van onder naar boven:

| # | Titel | Auteur(s) | Editie |
|---|-------|-----------|--------|
| 1 | Calculus Early Transcendentals | Stewart | 7th edition |
| 2 | Introduction to Operations Research | Hillier / Lieberman | 10th edition |
| 3 | Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems | Boyce, DiPrima | 9th edition |
| 4 | Modelling Transport | Ortúzar, Willumsen | 4th edition |
| 5 | Web Programming Step by Step | Stepp, Miller, Krist | - |
| 6 | An Introduction to Financial Option Valuation | Higham | Cambridge |
| 7 | Rapportagetechniek Praktijkcursussen | Elling, Andeweg, De Jong, Swankhuisen | - |
| 8 | Rapportagetechniek | Elling, Andeweg, De Jong, Swankhuisen | - |
| 9 | Linear Algebra and Its Applications | Lay | Pearson International Edition |
| 10 | Basisboek Methoden en Technieken | Baarda en De Goede | - |
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Etterbeek
75x bekeken
0x bewaard
Sinds 16 nov '25
Zoekertjesnummer: m2334640456