Bilstein EVO S Compleet onderstel veren en dempers | Ford /

€ 1.500,10
Verzenden
70sinds 10 jan. '24, 00:46
Deel via
of

Kenmerken

ConditieNieuw

Beschrijving

Bilstein EVO S Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:47-323704

Verrijk je rijervaring met het BILSTEIN EVO S veersysteem. Ontworpen om fabrieksophangingssystemen te overtreffen, biedt de EVO S een opmerkelijke verbetering in prestaties en rijgenot. Deze verbetering wordt bereikt door zorgvuldige demperinstellingen die grondig worden getest in zowel BILSTEIN's rijproeven als uitgebreide laboratoriumsimulaties.

Neem de controle over de stand van je voertuig met de flexibiliteit om de rijhoogte met maximaal 70 mm te verlagen. Deze individuele instelbaarheid is mogelijk dankzij de extra draden en wordt ondersteund door een technische certificering, wat zorgt voor een veilig en betrouwbaar modificatieproces.

Ervaar de sensatie van sportieve handhaving in elke rijsituatie. De fijn afgestelde demperinstellingen van de BILSTEIN EVO S garanderen responsieve en dynamische controle, waardoor je vol vertrouwen en verbonden met de weg bent. Of je nu bochten navigeert of rechtdoor cruist, de EVO S levert een opwindende rit die elke reis transformeert in een memorabel avontuur.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT MPV 1.5 EcoBoost MPV 02/2022 84 114 Aslast (kg) tot: 1240 | Aslast (kg) tot: 1385 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT MPV 2.0 EcoBlue MPV 02/2022 55 75 Aslast (kg) tot: 1240 | Aslast (kg) tot: 1385 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT MPV 2.0 EcoBlue MPV 02/2022 75 102 Aslast (kg) tot: 1240 | Aslast (kg) tot: 1385 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT MPV 2.0 EcoBlue MPV 02/2022 90 122 Aslast (kg) tot: 1240 | Aslast (kg) tot: 1385 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT MPV 2.0 EcoBlue 4WD MPV 02/2022 90 122 Aslast (kg) tot: 1240 | Aslast (kg) tot: 1385 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-55
  • VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) 1.5 TSi EVO MPV 01/2021 84 114 Aslast (kg) tot: 1240 | Aslast (kg) tot: 1385 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) 1.6 SRE MPV 02/2021 81 110 Aslast (kg) tot: 1240 | Aslast (kg) tot: 1385 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) 2.0 TDI BMT 4WD MPV 03/2021 90 122 Aslast (kg) tot: 1220 | Aslast (kg) tot: 1330 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-55
  • VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) 2.0 TDi BMT MPV 09/2020 55 75 Aslast (kg) tot: 1240 | Aslast (kg) tot: 1385 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) 2.0 TDi BMT MPV 09/2020 75 102 Aslast (kg) tot: 1240 | Aslast (kg) tot: 1385 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) 2.0 TDi BMT MPV 09/2020 90 122 Aslast (kg) tot: 1240 | Aslast (kg) tot: 1385 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VW CADDY V Hatchback/limousine (SBA, SBH) 1.6 SRE Hatchback/limousine 02/2021 81 110 Aslast (kg) tot: 1220 | Aslast (kg) tot: 1330 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VW CADDY V Hatchback/limousine (SBA, SBH) TDI BMT Hatchback/limousine 02/2021 90 122 Aslast (kg) tot: 1220 | Aslast (kg) tot: 1330 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-55
  • VW CADDY V Hatchback/limousine (SBA, SBH) TDi, TDi BMT Hatchback/limousine 09/2020 55 75 Aslast (kg) tot: 1220 | Aslast (kg) tot: 1330 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VW CADDY V Hatchback/limousine (SBA, SBH) TDi, TDi BMT Hatchback/limousine 09/2020 75 102 Aslast (kg) tot: 1220 | Aslast (kg) tot: 1330 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VW CADDY V Hatchback/limousine (SBA, SBH) TDi, TDi BMT Hatchback/limousine 09/2020 90 122 Aslast (kg) tot: 1220 | Aslast (kg) tot: 1330 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VW CADDY V Hatchback/limousine (SBA, SBH) TSi EVO Hatchback/limousine 01/2021 84 114 Aslast (kg) tot: 1220 | Aslast (kg) tot: 1330 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VW CADDY V MPV (SBB, SBJ) 1.6 SRE MPV 02/2021 81 110 Aslast (kg) tot: 1220 | Aslast (kg) tot: 1330 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VW CADDY V MPV (SBB, SBJ) TDI BMT MPV 02/2021 90 122 Aslast (kg) tot: 1220 | Aslast (kg) tot: 1330 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-55
  • VW CADDY V MPV (SBB, SBJ) TDi, TDi BMT MPV 09/2020 55 75 Aslast (kg) tot: 1220 | Aslast (kg) tot: 1330 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VW CADDY V MPV (SBB, SBJ) TDi, TDi BMT MPV 09/2020 75 102 Aslast (kg) tot: 1220 | Aslast (kg) tot: 1330 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VW CADDY V MPV (SBB, SBJ) TDi, TDi BMT MPV 09/2020 90 122 Aslast (kg) tot: 1220 | Aslast (kg) tot: 1330 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50
  • VW CADDY V MPV (SBB, SBJ) TSi EVO MPV 01/2021 84 114 Aslast (kg) tot: 1220 | Aslast (kg) tot: 1330 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-50

  • Eigenschappen:


    Artikelnummer: BS-47-323704

    Nu ook bereikbaar via WhatsApp! +31228760008

    Naast deze aanbieding heeft Extreme-Carstyling.nl nog veel meer aanbiedingen en artikelen. We leveren namelijk suspension producten van o.a Bilstein, Eibach, Koni, H&R, Cobra, KW en ST en AP suspension. Luchtfilters van K&N, Green, Uitlaatsystemen van Eisenmann, Remus, Sebring, Fox, Akrapovic en Simons. Daarnaast nog veel meer op het gebied van Performance en Styling!

    Waarom juist kopen bij Extreme Carstyling?

    - Voordeligste van Nederland

    - Ouderwetse service in een moderne jas

    - Volledige garantie

    - Afhalen op afspraak mogelijk

    - Online bestellen en afrekenen (ideal, mistercash, paypal, creditcards in3, etc)

    - We zijn reeds 20 jaar actief dus ruime ervaring

    - Aangesloten bij Webwinkelkeur

    Snelle en betrouwbare levering aan huis.

    Zoekertjesnummer: a136384462