Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | R

€ 824,74
Verzenden
00sinds 18 okt. '23, 16:39
Deel via
of

Kenmerken

ConditieNieuw

Beschrijving

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-333698

De Bilstein B12 pro-kit is de complete en ultieme oplossing. De B12 combineert sportdynamiek, hoge prestaties en een sportieve look die u van een oplossing van Bilstein mag verwachten. Het belangrijkste verkoopargument voor deze oplossing is de grote harmonie tussen de veren en dempers. Bovendien heeft de B12 ook een professioneel bochtensysteem (PCS) dat scherpe bochten net zo eenvoudig maakt als cake. Aan de binnenkant combineert de Bilstein B12 pro-kit de state-of-the-art gasdruktechnologie van het bedrijf, met krachtige Eibach-veren. Deze versie van de B12 is specifiek ontwikkeld met het oog op de behoeften van straatauto's.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.2 TCe 100 (B9MS) Hatchback 11/2015 74 100 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1090 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (B9MR) Hatchback 11/2015 97 130 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1090 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 100 (B9N8) Hatchback 08/2018 75 102 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1090 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 115 (B9N9) Hatchback 01/2018 85 116 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1090 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 120 Hatchback 09/2020 89 121 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1090 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 140 (B9NB) Hatchback 01/2018 103 140 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1090 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 160 Hatchback 08/2021 116 158 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1090 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (B9NC) Hatchback 01/2018 120 163 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1090 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (B9NC) Hatchback 11/2018 117 159 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1090 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 115 (B9A6) Hatchback 08/2018 85 116 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1090 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 95 (B9A2) Hatchback 08/2018 70 95 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1090 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.5 dCi 110 (B9A3) Hatchback 11/2015 81 110 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1090 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.5 dCi 90 (B9A1) Hatchback 11/2015 66 90 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1090 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.6 16V Hatchback 11/2015 84 115 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1090 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.6 TCe 165 Hatchback 07/2017 121 165 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1090 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • RENAULT MEGANE III IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.6 TCe 205 (B9MV) Hatchback 11/2015 151 205 Aslast (kg) tot: 1090 | Aslast (kg) tot: 1100 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30

  • Eigenschappen:


    Artikelnummer: BS-46-333698

    Nu ook bereikbaar via WhatsApp! +31228760008

    Naast deze aanbieding heeft Extreme-Carstyling.nl nog veel meer aanbiedingen en artikelen. We leveren namelijk suspension producten van o.a Bilstein, Eibach, Koni, H&R, Cobra, KW en ST en AP suspension. Luchtfilters van K&N, Green, Uitlaatsystemen van Eisenmann, Remus, Sebring, Fox, Akrapovic en Simons. Daarnaast nog veel meer op het gebied van Performance en Styling!

    Waarom juist kopen bij Extreme Carstyling?

    - Voordeligste van Nederland

    - Ouderwetse service in een moderne jas

    - Volledige garantie

    - Afhalen op afspraak mogelijk

    - Online bestellen en afrekenen (ideal, mistercash, paypal, creditcards in3, etc)

    - We zijn reeds 20 jaar actief dus ruime ervaring

    - Aangesloten bij Webwinkelkeur

    Snelle en betrouwbare levering aan huis.

    Zoekertjesnummer: a134154478