Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | V

€ 1.195,48
Verzenden
50sinds 18 okt. '23, 16:38
Deel via
of

Kenmerken

ConditieNieuw

Beschrijving

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-331960

De Bilstein B12 pro-kit is de complete en ultieme oplossing. De B12 combineert sportdynamiek, hoge prestaties en een sportieve look die u van een oplossing van Bilstein mag verwachten. Het belangrijkste verkoopargument voor deze oplossing is de grote harmonie tussen de veren en dempers. Bovendien heeft de B12 ook een professioneel bochtensysteem (PCS) dat scherpe bochten net zo eenvoudig maakt als cake. Aan de binnenkant combineert de Bilstein B12 pro-kit de state-of-the-art gasdruktechnologie van het bedrijf, met krachtige Eibach-veren. Deze versie van de B12 is specifiek ontwikkeld met het oog op de behoeften van straatauto's.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • VOLVO S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) 2.0 Sedan 03/2016 183 249 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1380 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) 2.0 D3 Sedan 03/2016 08/2018 110 150 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1380 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) 2.0 D4 Sedan 03/2016 140 190 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1380 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) 2.0 D4 Sedan 09/2018 120 163 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1380 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) 2.0 D4 AWD Sedan 03/2016 140 190 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1380 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) 2.0 T4 Sedan 10/2017 140 190 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1380 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) 2.0 T5 Sedan 03/2016 187 254 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1380 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) 2.0 T5 Sedan 10/2017 184 250 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1380 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO V90 CROSS COUNTRY Stationwagen (235, 236), V90 II Stationwagen (235, 236) 2.0 D3 Stationwagen 03/2016 08/2018 110 150 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1380 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO V90 CROSS COUNTRY Stationwagen (235, 236), V90 II Stationwagen (235, 236) 2.0 D3 AWD Stationwagen 03/2016 110 150 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1380 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO V90 CROSS COUNTRY Stationwagen (235, 236), V90 II Stationwagen (235, 236) 2.0 D4 Stationwagen 03/2016 140 190 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1380 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO V90 CROSS COUNTRY Stationwagen (235, 236), V90 II Stationwagen (235, 236) 2.0 D4 Stationwagen 09/2018 120 163 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1380 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO V90 CROSS COUNTRY Stationwagen (235, 236), V90 II Stationwagen (235, 236) 2.0 D4 AWD Stationwagen 03/2016 140 190 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1380 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO V90 CROSS COUNTRY Stationwagen (235, 236), V90 II Stationwagen (235, 236) 2.0 D4 AWD Stationwagen 09/2018 120 163 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1380 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO V90 CROSS COUNTRY Stationwagen (235, 236), V90 II Stationwagen (235, 236) 2.0 D4 Polestar Stationwagen 10/2016 147 200 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1380 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO V90 CROSS COUNTRY Stationwagen (235, 236), V90 II Stationwagen (235, 236) 2.0 D5 AWD Stationwagen 03/2016 173 235 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1380 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO V90 CROSS COUNTRY Stationwagen (235, 236), V90 II Stationwagen (235, 236) 2.0 T4 Stationwagen 10/2017 140 190 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1380 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO V90 CROSS COUNTRY Stationwagen (235, 236), V90 II Stationwagen (235, 236) 2.0 T4 Polestar Stationwagen 06/2019 155 210 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1380 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO V90 CROSS COUNTRY Stationwagen (235, 236), V90 II Stationwagen (235, 236) 2.0 T5 Stationwagen 03/2016 187 254 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1380 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO V90 CROSS COUNTRY Stationwagen (235, 236), V90 II Stationwagen (235, 236) 2.0 T5 Stationwagen 10/2017 184 250 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1380 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO V90 CROSS COUNTRY Stationwagen (235, 236), V90 II Stationwagen (235, 236) 2.0 T5 AWD Stationwagen 03/2016 12/2018 187 254 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1380 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO V90 CROSS COUNTRY Stationwagen (235, 236), V90 II Stationwagen (235, 236) 2.0 T5 AWD Stationwagen 03/2016 183 249 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1380 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO V90 CROSS COUNTRY Stationwagen (235, 236), V90 II Stationwagen (235, 236) 2.0 T5 AWD Stationwagen 10/2017 184 250 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1380 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO V90 CROSS COUNTRY Stationwagen (235, 236), V90 II Stationwagen (235, 236) 2.0 T5 Polestar Stationwagen 06/2019 186 253 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1380 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO V90 CROSS COUNTRY Stationwagen (235, 236), V90 II Stationwagen (235, 236) 2.0 T5 Polestar AWD Stationwagen 10/2017 186 253 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1380 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO V90 CROSS COUNTRY Stationwagen (235, 236), V90 II Stationwagen (235, 236) 2.0 T6 AWD Stationwagen 03/2016 235 320 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1380 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO V90 CROSS COUNTRY Stationwagen (235, 236), V90 II Stationwagen (235, 236) 2.0 T6 AWD Stationwagen 10/2017 228 310 Aslast (kg) tot: 1180 | Aslast (kg) tot: 1380 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25

  • Eigenschappen:


    Artikelnummer: BS-46-331960

    Nu ook bereikbaar via WhatsApp! +31228760008

    Naast deze aanbieding heeft Extreme-Carstyling.nl nog veel meer aanbiedingen en artikelen. We leveren namelijk suspension producten van o.a Bilstein, Eibach, Koni, H&R, Cobra, KW en ST en AP suspension. Luchtfilters van K&N, Green, Uitlaatsystemen van Eisenmann, Remus, Sebring, Fox, Akrapovic en Simons. Daarnaast nog veel meer op het gebied van Performance en Styling!

    Waarom juist kopen bij Extreme Carstyling?

    - Voordeligste van Nederland

    - Ouderwetse service in een moderne jas

    - Volledige garantie

    - Afhalen op afspraak mogelijk

    - Online bestellen en afrekenen (ideal, mistercash, paypal, creditcards in3, etc)

    - We zijn reeds 20 jaar actief dus ruime ervaring

    - Aangesloten bij Webwinkelkeur

    Snelle en betrouwbare levering aan huis.

    Zoekertjesnummer: a134154445