Bilstein B12 Damptronic® - Pro-Kit Compleet onderstel veren

€ 2.229,30
Verzenden
60sinds 18 okt. '23, 16:38
Deel via
of

Kenmerken

ConditieNieuw

Beschrijving

Bilstein B12 Damptronic® - Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-282002

De BILSTEIN B12 Damptronic biedt de ultieme combinatie van rijcomfort en prestaties voor veeleisende bestuurders. Deze geavanceerde kit is speciaal ontworpen om te voldoen aan de wensen van automobilisten die het beste willen halen uit hun rijervaring, zowel op de weg als op het circuit.

Met de B12 Damptronic kit krijg je de befaamde BILSTEIN B8 schokdempers, die in combinatie werken met een innovatief elektronisch regelsysteem. Hierdoor kun je de dempingsinstellingen aanpassen aan jouw voorkeuren en rijomstandigheden, met slechts een druk op de knop. Of je nu kiest voor comfortabel cruisen of sportief bochtenwerk, de BILSTEIN B12 Damptronic past zich moeiteloos aan.

Naast het aanpasbare comfort biedt de BILSTEIN B12 Damptronic kit ook verbluffende prestaties. De schokdempers zijn ontworpen om een optimale wegligging te bieden, zelfs bij hoge snelheden en scherpe bochten. Het resultaat is een rijervaring die zowel spannend als comfortabel is, met de precisie en controle die je mag verwachten van BILSTEIN.

Of je nu dagelijks pendelt of op zoek bent naar een adrenalinekick op het circuit, de BILSTEIN B12 Damptronic kit staat voor je klaar. Ervaar de perfecte combinatie van technologie, comfort en prestaties met deze geavanceerde dempingsoplossing.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d Hatchback 03/2013 06/2015 100 136 Aslast (kg) tot: 1310 | Aslast (kg) tot: 965 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d Hatchback 03/2013 06/2015 105 143 Aslast (kg) tot: 1310 | Aslast (kg) tot: 965 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d Hatchback 07/2015 110 150 Aslast (kg) tot: 1310 | Aslast (kg) tot: 965 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d Hatchback 03/2013 06/2015 120 163 Aslast (kg) tot: 1310 | Aslast (kg) tot: 965 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d Hatchback 03/2013 06/2015 135 184 Aslast (kg) tot: 1310 | Aslast (kg) tot: 965 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d Hatchback 03/2013 06/2015 147 200 Aslast (kg) tot: 1310 | Aslast (kg) tot: 965 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d Hatchback 07/2015 140 190 Aslast (kg) tot: 1310 | Aslast (kg) tot: 965 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i Hatchback 03/2013 06/2016 120 163 Aslast (kg) tot: 1310 | Aslast (kg) tot: 965 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i Hatchback 07/2016 120 163 Aslast (kg) tot: 1310 | Aslast (kg) tot: 965 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i Hatchback 07/2016 135 184 Aslast (kg) tot: 1310 | Aslast (kg) tot: 965 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i, 320 i GT Sport Hatchback 03/2013 06/2016 135 184 Aslast (kg) tot: 1310 | Aslast (kg) tot: 965 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i Hatchback 03/2013 06/2016 180 245 Aslast (kg) tot: 1310 | Aslast (kg) tot: 965 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • BMW 3 Touring (F31) 316 d Stationwagen 11/2012 06/2019 85 116 Aslast (kg) tot: 1310 | Aslast (kg) tot: 965 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30
  • BMW 3 Touring (F31) 316 i Stationwagen 03/2013 06/2015 100 136 Aslast (kg) tot: 1310 | Aslast (kg) tot: 965 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30
  • BMW 3 Touring (F31) 318 d Stationwagen 07/2015 06/2019 110 150 Aslast (kg) tot: 1310 | Aslast (kg) tot: 965 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30
  • BMW 3 Touring (F31) 318 d Stationwagen 11/2012 06/2015 105 143 Aslast (kg) tot: 1310 | Aslast (kg) tot: 965 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30
  • BMW 3 Touring (F31) 318 d Stationwagen 11/2012 06/2019 100 136 Aslast (kg) tot: 1310 | Aslast (kg) tot: 965 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30
  • BMW 3 Touring (F31) 318 i Stationwagen 07/2015 06/2019 100 136 Aslast (kg) tot: 1310 | Aslast (kg) tot: 965 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d Stationwagen 07/2012 02/2016 147 200 Aslast (kg) tot: 1310 | Aslast (kg) tot: 965 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d Stationwagen 07/2012 06/2019 120 163 Aslast (kg) tot: 1310 | Aslast (kg) tot: 965 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d Stationwagen 07/2015 06/2019 140 190 Aslast (kg) tot: 1310 | Aslast (kg) tot: 965 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d, 328 d Stationwagen 07/2012 02/2016 135 184 Aslast (kg) tot: 1310 | Aslast (kg) tot: 965 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30
  • BMW 3 Touring (F31) 320 i Stationwagen 07/2015 06/2019 135 184 Aslast (kg) tot: 1310 | Aslast (kg) tot: 965 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30
  • BMW 3 Touring (F31) 320 i Stationwagen 11/2012 06/2015 120 163 Aslast (kg) tot: 1310 | Aslast (kg) tot: 965 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30
  • BMW 3 Touring (F31) 320 i Stationwagen 11/2012 06/2015 135 184 Aslast (kg) tot: 1310 | Aslast (kg) tot: 965 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30
  • BMW 3 Touring (F31) 325 d Stationwagen 03/2013 02/2016 155 211 Aslast (kg) tot: 1310 | Aslast (kg) tot: 965 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30
  • BMW 3 Touring (F31) 325 d Stationwagen 03/2013 02/2016 160 218 Aslast (kg) tot: 1310 | Aslast (kg) tot: 965 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30
  • BMW 3 Touring (F31) 325 d Stationwagen 03/2016 02/2018 165 224 Aslast (kg) tot: 1310 | Aslast (kg) tot: 965 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30
  • BMW 3 Touring (F31) 328 i Stationwagen 07/2012 06/2015 180 245 Aslast (kg) tot: 1310 | Aslast (kg) tot: 965 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30
  • BMW 3 Touring (F31) 330 i Stationwagen 07/2015 06/2019 185 252 Aslast (kg) tot: 1310 | Aslast (kg) tot: 965 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30

  • Eigenschappen:


    Artikelnummer: BS-46-282002

    Nu ook bereikbaar via WhatsApp! +31228760008

    Naast deze aanbieding heeft Extreme-Carstyling.nl nog veel meer aanbiedingen en artikelen. We leveren namelijk suspension producten van o.a Bilstein, Eibach, Koni, H&R, Cobra, KW en ST en AP suspension. Luchtfilters van K&N, Green, Uitlaatsystemen van Eisenmann, Remus, Sebring, Fox, Akrapovic en Simons. Daarnaast nog veel meer op het gebied van Performance en Styling!

    Waarom juist kopen bij Extreme Carstyling?

    - Voordeligste van Nederland

    - Ouderwetse service in een moderne jas

    - Volledige garantie

    - Afhalen op afspraak mogelijk

    - Online bestellen en afrekenen (ideal, mistercash, paypal, creditcards in3, etc)

    - We zijn reeds 20 jaar actief dus ruime ervaring

    - Aangesloten bij Webwinkelkeur

    Snelle en betrouwbare levering aan huis.

    Zoekertjesnummer: a134154407