Kenmerken
Type
Seizoen
Inch
Bandhoogte
50
Bandbreedte
225 mm
Geschikt voor
Personenwagen
Conditie
Gebruikt
Handelsnaam fabrikant
-
Postadres fabrikant
-
E-mailadres fabrikant
-
Beschrijving
17 inch BMW 3 SERIE G20 G21 Velgen styling 776 6883518 Zomer
25076
Ben je op zoek naar een complete zomerset voor je BMW 3 serie / 4 serie ? Wij bieden een 776, schadevrije 17 inch Zomerset aan
Direct bestellen? Ga naar onze webshop! ( link onder aan de advertentie )
Of maak een afspraak via +31 73 234 0301 (Bellen of WhatsApp)
Direct uit voorraad leverbaar incl:
- Balanceren inbegrepen (t.w.v. €40)
- Bandenspanning gecontroleerd
- Klaar voor directe montage
Inruil van je oude set mogelijk neem contact op voor een passend voorstel.
Kenmerken en eigenschappen:
Deze band-velg combinatie(s) past/passen op de volgende uitvoeringen:
Bmw 3 (G20, G80, G28) 11/1/2018
Bmw 3 Touring (G21, G81) 7/1/2019
Bmw 3 Touring Van (G21) 7/1/2019
Bmw 4 Coupé (G22, G82) 7/1/2020
Bmw 4 Cabriolet (G23, G83) 11/1/2020
Bmw 4 Gran Coupe (G26) 7/1/2021
Extra product informatie:
Europwheels is gevestigd in Berlicum (Nederland), vlak bij Eindhoven/’s-Hertogenbosch. Voor klanten uit België is dat even de grens over — en zeker de rit waard dankzij ons groot, snel wisselend aanbod en persoonlijk advies.
Bestel dit artikel eenvoudig online en betaal veilig met o.a. Bancontact (Mistercash), of kom langs om te bezichtigen.
Gratis afhalen in Berlicum, of thuisbezorgen in België tegen een scherp verzendtarief via onze webshop.
Gespecialiseerd in: BMW – MINI – AUDI – MERCEDES – VOLKSWAGEN
Montage mogelijk: complete wielset € 50,-
Niet gevonden wat u zoekt of twijfelt u of het past op uw wagen? Neem contact op (niet alles staat online).
0031 73 234 0301
25076
Ben je op zoek naar een complete zomerset voor je BMW 3 serie / 4 serie ? Wij bieden een 776, schadevrije 17 inch Zomerset aan
Direct bestellen? Ga naar onze webshop! ( link onder aan de advertentie )
Of maak een afspraak via +31 73 234 0301 (Bellen of WhatsApp)
Direct uit voorraad leverbaar incl:
- Balanceren inbegrepen (t.w.v. €40)
- Bandenspanning gecontroleerd
- Klaar voor directe montage
Inruil van je oude set mogelijk neem contact op voor een passend voorstel.
Kenmerken en eigenschappen:
- Steekmaat: 5x112
- Naafdiameter: 66,5
- ET-waarde: 30
- Bandbreedte: 225 mm
- Bandhoogte: 50
- Inchmaat | Velg: 17 inch
- Inchmaat | Band: 17 inch
- Profieldiepte linksvoor: 5 tot 5,9 mm
- Profieldiepte rechtsvoor: 5 tot 5,9 mm
- Profieldiepte linksachter: 5 tot 5,9 mm
- Profieldiepte rechtsachter: 5 tot 5,9 mm
- Seizoen: Zomerbanden
- Bandenmerk voor: Continental
- Bandenmerk achter: Continental
- Materiaal velg: Lichtmetaal
Deze band-velg combinatie(s) past/passen op de volgende uitvoeringen:
Bmw 3 (G20, G80, G28) 11/1/2018
- 320 d xDrive 190 CC 140 KW 11/1/2018 tot 2/1/2020
- 320 i 184 CC 135 KW 3/1/2019
- 320 d 190 CC 140 KW 11/1/2018
- 330 i 258 CC 190 KW 11/1/2018
- 320 d 163 CC 120 KW 11/1/2018 tot 2/1/2020
- M 340 i xDrive 374 CC 275 KW 7/1/2019
- 320 d xDrive 163 CC 120 KW 11/1/2018 tot 2/1/2020
- 318 d 150 CC 110 KW 3/1/2019 tot 3/1/2020
- 330 d 265 CC 195 KW 3/1/2019
- 320 i xDrive 184 CC 135 KW 7/1/2019
- 318 i 156 CC 115 KW 3/1/2020
- 320 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 3/1/2020
- 330 d xDrive 265 CC 195 KW 7/1/2019
- 330 i xDrive 258 CC 190 KW 11/1/2018
- 320 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 3/1/2020
- 316 d 122 CC 90 KW 3/1/2020
- M340 d Mild-Hybrid xDrive 340 CC 250 KW 4/1/2020
- 316 d Mild-Hybrid 122 CC 90 KW 8/1/2020
- 318 d Mild-Hybrid 150 CC 110 KW 4/1/2020
- 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 CC 215 KW 7/1/2020
- 320 e Plug-in-Hybrid 204 CC 150 KW 7/1/2020
- 330 e Plug-in-Hybrid 292 CC 215 KW 7/1/2019
- M3 Competition 510 CC 375 KW 11/1/2020
- 318 d Mild-Hybrid 136 CC 100 KW 4/1/2020
- M3 480 CC 353 KW 11/1/2020
- 330 d Mild-Hybrid xDrive 286 CC 210 KW 11/1/2020
- 330 d Mild-Hybrid 286 CC 210 KW 11/1/2020
- M 340 i xDrive 387 CC 285 KW 3/1/2019
- 318 d 136 CC 100 KW 3/1/2019 tot 3/1/2020
- 320 i 1.6 170 CC 125 KW 3/1/2019
- 320 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 3/1/2020
- 320 d Mild-Hybrid xDrive 163 CC 120 KW 3/1/2020
- 316 d 116 CC 85 KW 11/1/2020
- 316 d Mild-Hybrid 116 CC 85 KW 11/1/2020
- M 340 i Mild-Hybrid xDrive 374 CC 275 KW 11/1/2020
- M3 Competition xDrive 510 CC 375 KW 5/1/2021
- 330 i xDrive 245 CC 180 KW 7/1/2022
- 330 i 245 CC 180 KW 7/1/2022
- M3 CS xDrive 551 CC 405 KW 3/1/2023
Bmw 3 Touring (G21, G81) 7/1/2019
- 330 d xDrive 265 CC 195 KW 7/1/2019
- 320 d 190 CC 140 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
- 320 d 163 CC 120 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
- 320 i 184 CC 135 KW 11/1/2019
- 318 d 150 CC 110 KW 11/1/2019 tot 7/1/2020
- M 340 i xDrive 374 CC 275 KW 11/1/2019
- 330 i xDrive 258 CC 190 KW 7/1/2019
- 330 e Plug-in-Hybrid 292 CC 215 KW 7/1/2020
- 330 i 258 CC 190 KW 7/1/2019
- 320 d xDrive 163 CC 120 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
- 318 d 136 CC 100 KW 11/1/2019 tot 7/1/2020
- 320 d xDrive 190 CC 140 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
- 330 d 265 CC 195 KW 11/1/2019
- 318 i 156 CC 115 KW 3/1/2020
- 320 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 3/1/2020
- 320 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 3/1/2020
- M 340 d Mild-Hybrid xDrive 340 CC 250 KW 4/1/2020
- 316 d Mild-Hybrid 122 CC 90 KW 7/1/2020
- 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 CC 215 KW 7/1/2020
- 318 d Mild-Hybrid 150 CC 110 KW 8/1/2020
- 320 e Plug-in-Hybrid 204 CC 150 KW 7/1/2020
- 330 d Mild-Hybrid xDrive 286 CC 210 KW 11/1/2020
- 330 d Mild-Hybrid 286 CC 210 KW 11/1/2020
- 318 d Mild-Hybrid 136 CC 100 KW 8/1/2020
- M 340 i xDrive 387 CC 285 KW 11/1/2019
- 320 d Mild-Hybrid xDrive 163 CC 120 KW 3/1/2020
- 320 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 3/1/2020
- 316 d 122 CC 90 KW 11/1/2020
- 316 d 116 CC 85 KW 11/1/2020
- 316 d Mild-Hybrid 116 CC 85 KW 11/1/2020
- M 340 i Mild-Hybrid xDrive 374 CC 275 KW 11/1/2020
- 320 e Plug-in-Hybrid xDrive 204 CC 150 KW 3/1/2021
- M3 Competition xDrive 510 CC 375 KW 7/1/2022 tot 7/1/2024
- 330 i 245 CC 180 KW 7/1/2019
- 330 i xDrive 245 CC 180 KW 7/1/2019
Bmw 3 Touring Van (G21) 7/1/2019
- 320 i 184 CC 135 KW 11/1/2019
- 330 i 258 CC 190 KW 7/1/2019
- M 340 i xDrive 374 CC 275 KW 11/1/2019
- 320 d 190 CC 140 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
- 320 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 3/1/2020
- 320 d xDrive 190 CC 140 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
- 320 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 3/1/2020
- 330 d 265 CC 195 KW 11/1/2019
- 330 d xDrive 265 CC 195 KW 11/1/2019
- 318 d 150 CC 110 KW 11/1/2019 tot 6/1/2022
Bmw 4 Coupé (G22, G82) 7/1/2020
- 430 d Mild-Hybrid xDrive 286 CC 210 KW 3/1/2021
- M440 d Mild-Hybrid xDrive 340 CC 250 KW 3/1/2021
- 420 i 184 CC 135 KW 7/1/2020
- 420 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 7/1/2020
- 420 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 7/1/2020
- M 440 i Mild-Hybrid xDrive 387 CC 285 KW 7/1/2020
- 430 i 258 CC 190 KW 7/1/2020
- M4 Competition 510 CC 375 KW 11/1/2020
- M4 480 CC 353 KW 11/1/2020
- 420 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 7/1/2020
- 420 i 1.6 170 CC 125 KW 11/1/2020
- 420 i xDrive 184 CC 135 KW 7/1/2021
- M 440 i Mild-Hybrid 374 CC 275 KW 7/1/2021
- 430 i xDrive 258 CC 190 KW 7/1/2020
- M4 Competition M xDrive 510 CC 375 KW 5/1/2021 tot 2/1/2024
- 430 i 245 CC 180 KW 7/1/2021
- 430 i xDrive 245 CC 180 KW 7/1/2021
- M4 CSL 551 CC 405 KW 5/1/2022 tot 2/1/2023
- M 440 i Mild-Hybrid xDrive 374 CC 275 KW 11/1/2020
- 3.0 CSL 560 CC 412 KW 11/1/2022 tot 2/1/2023
- M4 Competition M xDrive 530 CC 390 KW 3/1/2024
- M4 CS xDrive 551 CC 405 KW 7/1/2024
Bmw 4 Cabriolet (G23, G83) 11/1/2020
- M440 d Mild-Hybrid xDrive 340 CC 250 KW 11/1/2021
- 420 i 184 CC 135 KW 11/1/2020
- 420 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 11/1/2020
- M 440 i Mild-Hybrid xDrive 387 CC 285 KW 11/1/2020
- 430 d Mild-Hybrid 286 CC 210 KW 7/1/2021
- 430 i 258 CC 190 KW 11/1/2020
- 420 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 11/1/2020
- M 440 i Mild-Hybrid xDrive 374 CC 275 KW 11/1/2020
- M4 Competition M xDrive 510 CC 375 KW 7/1/2021 tot 2/1/2024
- 430 i 245 CC 180 KW 7/1/2021
- 430 i xDrive 245 CC 180 KW 7/1/2021
- M 440 i Mild-Hybrid 374 CC 275 KW 7/1/2021
- M4 Competition M xDrive 530 CC 390 KW 3/1/2024
Bmw 4 Gran Coupe (G26) 7/1/2021
- 420 i 184 CC 135 KW 7/1/2021
- 430 i 245 CC 180 KW 7/1/2021
- M440 i Mild-Hybrid xDrive 374 CC 275 KW 7/1/2021
- 420 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 7/1/2021
- 420 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 7/1/2021
- 430 i xDrive 245 CC 180 KW 3/1/2022
- 430 d Mild-Hybrid xDrive 286 CC 210 KW 5/1/2022
- M440 i Mild-Hybrid 374 CC 275 KW 9/1/2022
- 430 i xDrive 258 CC 190 KW 7/1/2021
Extra product informatie:
- Prijs : € 595,00
- Levering: Ophalen of verzenden
- Verzendkosten: €59,00
- Conditie: Gebruikt
- Artikelnummer: 6883518
- Referentienummer: 2235154
- Producttype: Band-velg combi | Set van 4
- Montage mogelijk: Ja
- Montage kosten: €50.00
Europwheels is gevestigd in Berlicum (Nederland), vlak bij Eindhoven/’s-Hertogenbosch. Voor klanten uit België is dat even de grens over — en zeker de rit waard dankzij ons groot, snel wisselend aanbod en persoonlijk advies.
Bestel dit artikel eenvoudig online en betaal veilig met o.a. Bancontact (Mistercash), of kom langs om te bezichtigen.
Gratis afhalen in Berlicum, of thuisbezorgen in België tegen een scherp verzendtarief via onze webshop.
Gespecialiseerd in: BMW – MINI – AUDI – MERCEDES – VOLKSWAGEN
Montage mogelijk: complete wielset € 50,-
Niet gevonden wat u zoekt of twijfelt u of het past op uw wagen? Neem contact op (niet alles staat online).
0031 73 234 0301
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Overpelt
26x bekeken
0x bewaard
Sinds 22 mei '26
Zoekertjesnummer: m2402454858
Populaire zoektermen
Banden en Velgenoccasie bandenbmwvelgen mini cooperfiat 500 velgenvelgen 5x114.3mercedes velgenvelgen ford transit customgratis bandenvelgen mercedes vitovelgen ford fiestavelgenbmw 1 seriebmw 19 inch50cc 4 takt in Brommeronderdelen | Algemeenaudi s5 cabrio in Audisteeldeck in Platen en Panelencamping middelkerke in Stacaravanscharade gtti in Handleidingen en Instructieboekjeszx6r 2019 in Onderdelen | Kawasakitafel pooltafel in Biljarten en Poolenbanden 155pepsi in Merken en Reclamevoorwerpenporsche accident in Porsche