Kenmerken

Bandhoogte
40
Handelsnaam fabrikant
Michelin
Postadres fabrikant
EU
E-mailadres fabrikant
info@bnyautocenter.be

Beschrijving

De prijs varieert afhankelijk van Merk en maat
Bandenmaat | Merk | Aantal
---------------------------|--------------|------
165/70 R17 | Michelin | x1
185/55 R15 | Goodrich | x2
185/65 R14 | Vredenstein | x1
195/50 R15 | Nankang | x2
195/60 R15 | Uniroyal | x3
195/65 R15 | Michelin | x2
195/65 R15 | Nexen | x2
195/70 R14 | Dunlop | x1
205/50 R17 | Continental | x2
205/55 R15 | Hankook | x2
205/55 R16 | Continental | x1
205/55 R17 | Michelin | x1
205/60 R16 | Michelin | x2
205/60 R16 | Uniroyal | x1
205/65 R15 | Appolo | x4
205/65 R15 | General | x2
205/65 R15 | Vredenstein | x3
205/65 R16 | Milsestone | x2
215/50 R18 | Proxes | x4
215/55 R16 | Michelin | x1
215/55 R16 | Uniroyal | x1
215/55 R17 | Bridgestone | x1
215/55 R17 | Wingard | x2
215/65 R16 | Minerva | x1
225/40 R18 | Continental | x2
225/45 R17 | Nexen | x2
225/45 R18 | Continental | x4
225/50 R17 | Goodyear | x4
225/55 R16 | Goodyear | x1
225/60 R16 | Pirelli | x4
225/60 R17 | Bridgestone | x4
225/60 R17 | Falken | x1
225/60 R18 | Goodyear | x2
225/65 R16 | Michelin | x1
235/65 R17 | Continental | x6
265/70 R16 | Bridgestone | x1
275/45 R20 | Starperm | x1
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Kermt
174x bekeken
0x bewaard
Sinds 7 jan '26
Zoekertjesnummer: m2352829463