5x100 16 inch Audi A1 Velgen Winterbanden 195 55 16 € 699,00
Kenmerken
Type
Geschikt voor
Personenwagen
Conditie
Nieuw
Handelsnaam fabrikant
-
Postadres fabrikant
-
E-mailadres fabrikant
-
Beschrijving
5x112 20 inch Past Op BMW Breedset G20 G26 G30 G32 G11
WIJ WERKEN ALLEEN OP AFSPRAAK KAN OOK 'S AVONDS EN IN HET WEEKEND
Velgen voor
Steek: 5x112
Naaf: 66.6
Velgbreedte: 8.5j
ET:30
Bandenmaat:
Velgen achter
Steek: 5x112
Naaf: 66.6
Velgbreedte: 9.5j
ET: 44
Bandenmaat:
Setprijzen:
Setprijs zonder banden: €
Setprijs met 4 nieuwe zomerbanden vanaf: €
Wij kunnen alle merken banden leveren zoals:
Dunlop, Goodyear, Michelin, Continental,
Pirelli, Bridgestone, Uniroyal, Nexen, Vredestein,
Hifly, Maxxis, Hankook, Yokohama.
RNS Banden & Velgen
George Breitnerstraat 3
7606 HG Almelo
Kenmerken en eigenschappen:
Bmw 3 Touring (G21, G81) 7/1/2019
Bmw 3 Touring Van (G21) 7/1/2019
Bmw 4 Gran Coupe (G26) 7/1/2021
Bmw 5 Touring (G31) 3/1/2017
Bmw 5 Touring (G61) 3/1/2024
Bmw X3 (G01, F97, G08) 7/1/2017
Bmw X3 Van (G01) 7/1/2017
Bmw X3 G45 (G45) 8/1/2024
Bmw X4 (G02, F98) 4/1/2018
Extra product informatie:
RnS Banden & Velgen is gevestigd in Almelo te Nederland.
Onze velgen worden uitsluitend per set van 4 verkocht . Wij adverteren onze velgen niet per stuk.
Via onderstaande link kunt u dit artikel direct bestellen in onze webshop. Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht? Kijk in onze webshop voor ons complete aanbod of neem telefonisch contact met ons op. Wij helpen u graag!
RnS Banden & Velgen
George Breitnerstraat 3
7606 HG Almelo
Nederland
Tel/WhatsApp: +31642300676
@: rnsbanden@gmail.com
WIJ WERKEN ALLEEN OP AFSPRAAK KAN OOK 'S AVONDS EN IN HET WEEKEND
Velgen voor
Steek: 5x112
Naaf: 66.6
Velgbreedte: 8.5j
ET:30
Bandenmaat:
Velgen achter
Steek: 5x112
Naaf: 66.6
Velgbreedte: 9.5j
ET: 44
Bandenmaat:
Setprijzen:
Setprijs zonder banden: €
Setprijs met 4 nieuwe zomerbanden vanaf: €
Wij kunnen alle merken banden leveren zoals:
Dunlop, Goodyear, Michelin, Continental,
Pirelli, Bridgestone, Uniroyal, Nexen, Vredestein,
Hifly, Maxxis, Hankook, Yokohama.
RNS Banden & Velgen
George Breitnerstraat 3
7606 HG Almelo
Kenmerken en eigenschappen:
Bmw 3 Touring (G21, G81) 7/1/2019
- 330 d xDrive 265 CC 195 KW 7/1/2019
- 320 d 190 CC 140 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
- 320 d 163 CC 120 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
- 320 i 184 CC 135 KW 11/1/2019
- 318 d 150 CC 110 KW 11/1/2019 tot 7/1/2020
- M 340 i xDrive 374 CC 275 KW 11/1/2019
- 330 i xDrive 258 CC 190 KW 7/1/2019
- 330 e Plug-in-Hybrid 292 CC 215 KW 7/1/2020
- 330 i 258 CC 190 KW 7/1/2019
- 320 d xDrive 163 CC 120 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
- 318 d 136 CC 100 KW 11/1/2019 tot 7/1/2020
- 320 d xDrive 190 CC 140 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
- 330 d 265 CC 195 KW 11/1/2019
- 318 i 156 CC 115 KW 3/1/2020
- 320 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 3/1/2020
- 320 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 3/1/2020
- M 340 d Mild-Hybrid xDrive 340 CC 250 KW 4/1/2020
- 316 d Mild-Hybrid 122 CC 90 KW 7/1/2020
- 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 CC 215 KW 7/1/2020
- 318 d Mild-Hybrid 150 CC 110 KW 8/1/2020
- 320 e Plug-in-Hybrid 204 CC 150 KW 7/1/2020
- 330 d Mild-Hybrid xDrive 286 CC 210 KW 11/1/2020
- 330 d Mild-Hybrid 286 CC 210 KW 11/1/2020
- 318 d Mild-Hybrid 136 CC 100 KW 8/1/2020
- M 340 i xDrive 387 CC 285 KW 11/1/2019
- 320 d Mild-Hybrid xDrive 163 CC 120 KW 3/1/2020
- 320 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 3/1/2020
- 316 d 122 CC 90 KW 11/1/2020
- 316 d 116 CC 85 KW 11/1/2020
- 316 d Mild-Hybrid 116 CC 85 KW 11/1/2020
- M 340 i Mild-Hybrid xDrive 374 CC 275 KW 11/1/2020
- 320 e Plug-in-Hybrid xDrive 204 CC 150 KW 3/1/2021
- M3 Competition xDrive 510 CC 375 KW 7/1/2022 tot 7/1/2024
- 330 i 245 CC 180 KW 7/1/2019
- 330 i xDrive 245 CC 180 KW 7/1/2019
- M3 Competition xDrive 530 CC 390 KW 7/1/2024
Bmw 3 Touring Van (G21) 7/1/2019
- 320 i 184 CC 135 KW 11/1/2019
- 330 i 258 CC 190 KW 7/1/2019
- M 340 i xDrive 374 CC 275 KW 11/1/2019
- 320 d 190 CC 140 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
- 320 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 3/1/2020
- 320 d xDrive 190 CC 140 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
- 320 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 3/1/2020
- 330 d 265 CC 195 KW 11/1/2019
- 330 d xDrive 265 CC 195 KW 11/1/2019
- 318 d 150 CC 110 KW 11/1/2019 tot 6/1/2022
Bmw 4 Gran Coupe (G26) 7/1/2021
- 420 i 184 CC 135 KW 7/1/2021
- 430 i 245 CC 180 KW 7/1/2021
- M440 i Mild-Hybrid xDrive 374 CC 275 KW 7/1/2021
- 420 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 7/1/2021
- 420 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 7/1/2021
- 430 i xDrive 245 CC 180 KW 3/1/2022
- 430 d Mild-Hybrid xDrive 286 CC 210 KW 5/1/2022
- M440 i Mild-Hybrid 374 CC 275 KW 9/1/2022
- 430 i xDrive 258 CC 190 KW 7/1/2021
Bmw 5 Touring (G31) 3/1/2017
- 520 d 190 CC 140 KW 3/1/2017
- 520 d xDrive 190 CC 140 KW 7/1/2017
- 520 i 184 CC 135 KW 7/1/2017 tot 6/1/2020
- 540 i xDrive 340 CC 250 KW 3/1/2017 tot 6/1/2020
- 525 d 231 CC 170 KW 7/1/2017 tot 6/1/2019
- 530 i 252 CC 185 KW 3/1/2017 tot 6/1/2020
- 530 i xDrive 252 CC 185 KW 7/1/2017 tot 6/1/2020
- 540 i xDrive 360 CC 265 KW 3/1/2017 tot 6/1/2020
- 530 d 265 CC 195 KW 3/1/2017 tot 6/1/2020
- 530 d xDrive 265 CC 195 KW 3/1/2017 tot 6/1/2020
- 540 d xDrive 320 CC 235 KW 7/1/2017 tot 6/1/2020
- M 550 d xDrive 400 CC 294 KW 7/1/2017
- 520 i 211 CC 155 KW 7/1/2017 tot 6/1/2020
- 518 d 150 CC 110 KW 7/1/2018 tot 6/1/2020
- 520 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 11/1/2019
- 520 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 11/1/2019
- 530 i Mild-Hybrid xDrive 252 CC 185 KW 7/1/2020
- 530 d Mild-Hybrid xDrive 286 CC 210 KW 7/1/2020
- 518 d Mild-Hybrid 150 CC 110 KW 7/1/2020
- 520 i Mild-Hybrid 184 CC 135 KW 7/1/2020
- 540 d Mild-Hybrid xDrive 340 CC 250 KW 7/1/2020
- 540 i Mild-Hybrid xDrive 333 CC 245 KW 7/1/2020
- 530 i Mild-Hybrid 252 CC 185 KW 7/1/2020
- 530 d Mild-Hybrid 286 CC 210 KW 7/1/2020
- 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 272 CC 200 KW 11/1/2020
- 530 e Plug-in-Hybrid 272 CC 200 KW 11/1/2020
- 518 d Mild-Hybrid 136 CC 100 KW 7/1/2020
- 530 e Plug-in-Hybrid 292 CC 215 KW 11/1/2020
- 530 d Mild-Hybrid xDrive 249 CC 183 KW 7/1/2020
- 520 i Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 7/1/2020
- 520 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 11/1/2019
- 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 CC 215 KW 11/1/2020
- 530 d Mild-Hybrid 249 CC 183 KW 7/1/2020
- 520 E PLUG-IN-HYBRID 204 CC 150 KW 3/1/2021 tot 5/1/2022
- 518 d 136 CC 100 KW 7/1/2018 tot 6/1/2020
- 530 i Mild-Hybrid 245 CC 180 KW 7/1/2022
- 530 i Mild-Hybrid xDrive 245 CC 180 KW 7/1/2022
- 530 i 245 CC 180 KW 5/1/2022
- 530 i xDrive 245 CC 180 KW 5/1/2022
Bmw 5 Touring (G61) 3/1/2024
- 530e Plug-in Hybrid 299 CC 220 KW 7/1/2024
- 530e xDrive Plug-in Hybrid 299 CC 220 KW 7/1/2024
- i5 eDrive40 340 CC 250 KW 3/1/2024
- i5 M60 xDrive 601 CC 442 KW 3/1/2024
- 520 d Mild-Hybrid 197 CC 145 KW 3/1/2024
- 520 d xDrive Mild-Hybrid 197 CC 145 KW 3/1/2024
- 540 d xDrive Mild-Hybrid 303 CC 223 KW 7/1/2024
Bmw X3 (G01, F97, G08) 7/1/2017
- xDrive M40 i 360 CC 265 KW 8/1/2017
- xDrive 20 d 190 CC 140 KW 8/1/2017 tot 3/1/2020
- sDrive 20 i 184 CC 135 KW 12/1/2017
- sDrive 20 i 1.6 170 CC 125 KW 12/1/2017
- xDrive 20 i 184 CC 135 KW 12/1/2017
- xDrive 30 i 252 CC 185 KW 8/1/2017
- xDrive 30 d 265 CC 195 KW 8/1/2017 tot 6/1/2020
- xDrive 25 d 231 CC 170 KW 4/1/2018
- xDrive M40 i 354 CC 260 KW 9/1/2018 tot 8/1/2019
- sDrive 18 d 150 CC 110 KW 4/1/2018 tot 6/1/2020
- xDrive M40 d 326 CC 240 KW 8/1/2018 tot 6/1/2020
- xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 292 CC 215 KW 12/1/2019
- M Competition 510 CC 375 KW 3/1/2019
- M 480 CC 353 KW 3/1/2019
- xDrive 20 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 4/1/2020
- xDrive M40 i 387 CC 285 KW 9/1/2019
- xDrive 30 d Mild-Hybrid 286 CC 210 KW 7/1/2020
- sDrive 18 d Mild-Hybrid 150 CC 110 KW 7/1/2020
- xDrive M40 d Mild-Hybrid 340 CC 250 KW 8/1/2018
- xDrive 30 d Mild-Hybrid 249 CC 183 KW 7/1/2020
- sDrive 18 d Mild-Hybrid 136 CC 100 KW 7/1/2020
- xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 292 CC 215 KW 12/1/2019
- xDrive 20 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 4/1/2020
- xDrive 25 d 211 CC 155 KW 4/1/2018
- sDrive 18 d 136 CC 100 KW 4/1/2018 tot 6/1/2020
- xDrive 30 d 249 CC 183 KW 12/1/2017 tot 6/1/2020
- xDrive 30 i Mild Hybrid 245 CC 180 KW 8/1/2021
- xDrive 20 i Mild Hybrid 184 CC 135 KW 8/1/2021
- xDrive M40 i Mild Hybrid 360 CC 265 KW 8/1/2021
- xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 272 CC 200 KW 1/1/2023
Bmw X3 Van (G01) 7/1/2017
- sDrive 18 d 150 CC 110 KW 4/1/2018
- xDrive M40 i 387 CC 285 KW 9/1/2019
- xDrive M40 i 360 CC 265 KW 8/1/2017 tot 8/1/2019
Bmw X3 G45 (G45) 8/1/2024
- xDrive 20 208 CC 153 KW 8/1/2024
- xDrive 30 e 299 CC 220 KW 10/1/2024
- xDrive M50 398 CC 293 KW 8/1/2024
- xDrive 20 d 197 CC 145 KW 8/1/2024
Bmw X4 (G02, F98) 4/1/2018
- xDrive 30 i 252 CC 185 KW 4/1/2018
- xDrive M40 d 326 CC 240 KW 4/1/2018 tot 6/1/2020
- xDrive M40 i 354 CC 260 KW 4/1/2018 tot 8/1/2019
- xDrive 20 d 190 CC 140 KW 4/1/2018 tot 3/1/2020
- xDrive 25 d 231 CC 170 KW 4/1/2018
- xDrive 20 i 184 CC 135 KW 4/1/2018
- xDrive 30 d 265 CC 195 KW 4/1/2018 tot 6/1/2020
- M 480 CC 353 KW 3/1/2019
- xDrive M40 i 360 CC 265 KW 4/1/2018
- M Competition 510 CC 375 KW 3/1/2019
- xDrive 20 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 4/1/2020
- xDrive 30 d Mild-Hybrid 286 CC 210 KW 7/1/2020
- xDrive M40 d Mild-Hybrid 340 CC 250 KW 7/1/2020
- xDrive 30 d Mild-Hybrid 249 CC 183 KW 7/1/2020
- xDrive M40 i 387 CC 285 KW 9/1/2019
- xDrive 20 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 4/1/2020
- xDrive 25 d 211 CC 155 KW 4/1/2018
- xDrive 30 d 249 CC 183 KW 9/1/2018 tot 6/1/2020
- xDrive 20 d 163 CC 120 KW 4/1/2018 tot 3/1/2020
- xDrive 30 i Mild Hybrid 245 CC 180 KW 7/1/2021
- xDrive 20 i Mild Hybrid 184 CC 135 KW 8/1/2021
- xDrive M40 i Mild Hybrid 360 CC 265 KW 8/1/2021
Extra product informatie:
- Prijs (inclusief BTW): € 849,00
- Levering: Ophalen of verzenden
- Verzendkosten: €100,00
- Conditie: Nieuw
- Voorraad: 2
- Referentienummer: 2486642
- Producttype: Velg | Set van 4
RnS Banden & Velgen is gevestigd in Almelo te Nederland.
Onze velgen worden uitsluitend per set van 4 verkocht . Wij adverteren onze velgen niet per stuk.
Via onderstaande link kunt u dit artikel direct bestellen in onze webshop. Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht? Kijk in onze webshop voor ons complete aanbod of neem telefonisch contact met ons op. Wij helpen u graag!
RnS Banden & Velgen
George Breitnerstraat 3
7606 HG Almelo
Nederland
Tel/WhatsApp: +31642300676
@: rnsbanden@gmail.com
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Antwerpen
11x bekeken
0x bewaard
Sinds 15 okt '25
Zoekertjesnummer: m2322541695
Populaire zoektermen
Banden en Velgenoccasie bandenbmwvelgen mini cooperfiat 500 velgenvelgen 5x114.3mercedes velgenvelgen ford transit customgratis bandenvelgen mercedes vitovelgen ford fiestavelgenbmw 1 seriebmw 19 inchyamaha oldtimer in Brommers | Oldtimersjules verne in Romanslot in Vinyl | Dance en Housezware naaimachine in Oorbelleneuromunten monaco 2001 in Munten | Europa | Euromuntenzele in Caravanskoi voer in Vissen | Aquaria en Toebehorenminitractor iseki in Landbouw | Tractorenparaplu in Paraplu'sbmw e30 differentieel in Transmissie en Toebehoren