5x112 19 inch Rotor Look Vw Seat Skoda Golf Caddy Q2 Q3€ 729,00
5x112 21 inch Vossen Look Breedset G11 G01 G02 X3 X4 7 Seri
251sinds 15 jul. '25, 14:26
€ 1.249,00
Ophalen of Verzenden
Verzenden voor € 100,00
Beschrijving
5x112 21 inch Vossen Look Breedset G11 G01 G02 X3 X4 7 Serie glc
WIJ WERKEN ALLEEN OP AFSPRAAK KAN OOK 'S AVONDS EN IN HET WEEKEND
Velgen voor
Steek: 5x112
Naaf: 66.5
Velgbreedte:9j
ET:30
Velgen achter
Steek: 5x112
Naaf: 66.5
Velgbreedte:10.5j
ET:42
Setprijzen:
Setprijs zonder banden: € 1249
Setprijs met 4 nieuwe zomerbanden vanaf: €
Wij kunnen alle merken banden leveren zoals:
Dunlop, Goodyear, Michelin, Continental,
Pirelli, Bridgestone, Uniroyal, Nexen, Vredestein,
Hifly, Maxxis, Hankook, Yokohama.
RNS Banden & Velgen
George Breitnerstraat 3
7606 HG Almelo
Kenmerken en eigenschappen:
Bmw X3 (G01, F97, G08) 7/1/2017
Bmw X3 Van (G01) 7/1/2017
Bmw X3 G45 (G45) 8/1/2024
Bmw X4 (G02, F98) 4/1/2018
Bmw 7 (G11, G12) 7/1/2015 tot 6/1/2022
Bmw 7 (G70) 7/1/2022
Mercedes-Benz GLC (X253) 6/1/2015 tot 6/1/2022
Mercedes-Benz GLC Coupe (C253) 6/1/2016 tot 3/1/2023
Mercedes-Benz GLC (X254) 6/1/2022
Mercedes-Benz GLC Coupe (C254) 6/1/2022
Extra product informatie:
RnS Banden & Velgen is gevestigd in Almelo te Nederland.
Onze velgen worden uitsluitend per set van 4 verkocht . Wij adverteren onze velgen niet per stuk.
Via onderstaande link kunt u dit artikel direct bestellen in onze webshop. Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht? Kijk in onze webshop voor ons complete aanbod of neem telefonisch contact met ons op. Wij helpen u graag!
RnS Banden & Velgen
George Breitnerstraat 3
7606 HG Almelo
Nederland
Tel/WhatsApp: +31642300676
@: rnsbanden@gmail.com
WIJ WERKEN ALLEEN OP AFSPRAAK KAN OOK 'S AVONDS EN IN HET WEEKEND
Velgen voor
Steek: 5x112
Naaf: 66.5
Velgbreedte:9j
ET:30
Velgen achter
Steek: 5x112
Naaf: 66.5
Velgbreedte:10.5j
ET:42
Setprijzen:
Setprijs zonder banden: € 1249
Setprijs met 4 nieuwe zomerbanden vanaf: €
Wij kunnen alle merken banden leveren zoals:
Dunlop, Goodyear, Michelin, Continental,
Pirelli, Bridgestone, Uniroyal, Nexen, Vredestein,
Hifly, Maxxis, Hankook, Yokohama.
RNS Banden & Velgen
George Breitnerstraat 3
7606 HG Almelo
Kenmerken en eigenschappen:
- Materiaal velg: Lichtmetaal
Bmw X3 (G01, F97, G08) 7/1/2017
- xDrive M40 i 360 CC 265 KW 8/1/2017
- xDrive 20 d 190 CC 140 KW 8/1/2017 tot 3/1/2020
- sDrive 20 i 184 CC 135 KW 12/1/2017
- sDrive 20 i 1.6 170 CC 125 KW 12/1/2017
- xDrive 20 i 184 CC 135 KW 12/1/2017
- xDrive 30 i 252 CC 185 KW 8/1/2017
- xDrive 30 d 265 CC 195 KW 8/1/2017 tot 6/1/2020
- xDrive 25 d 231 CC 170 KW 4/1/2018
- xDrive M40 i 354 CC 260 KW 9/1/2018 tot 8/1/2019
- sDrive 18 d 150 CC 110 KW 4/1/2018 tot 6/1/2020
- xDrive M40 d 326 CC 240 KW 8/1/2018 tot 6/1/2020
- xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 292 CC 215 KW 12/1/2019
- M Competition 510 CC 375 KW 3/1/2019
- M 480 CC 353 KW 3/1/2019
- xDrive 20 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 4/1/2020
- xDrive M40 i 387 CC 285 KW 9/1/2019
- xDrive 30 d Mild-Hybrid 286 CC 210 KW 7/1/2020
- sDrive 18 d Mild-Hybrid 150 CC 110 KW 7/1/2020
- xDrive M40 d Mild-Hybrid 340 CC 250 KW 8/1/2018
- xDrive 30 d Mild-Hybrid 249 CC 183 KW 7/1/2020
- sDrive 18 d Mild-Hybrid 136 CC 100 KW 7/1/2020
- xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 292 CC 215 KW 12/1/2019
- xDrive 20 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 4/1/2020
- xDrive 25 d 211 CC 155 KW 4/1/2018
- sDrive 18 d 136 CC 100 KW 4/1/2018 tot 6/1/2020
- xDrive 30 d 249 CC 183 KW 12/1/2017 tot 6/1/2020
- xDrive 30 i Mild Hybrid 245 CC 180 KW 8/1/2021
- xDrive 20 i Mild Hybrid 184 CC 135 KW 8/1/2021
- xDrive M40 i Mild Hybrid 360 CC 265 KW 8/1/2021
- xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 272 CC 200 KW 1/1/2023
Bmw X3 Van (G01) 7/1/2017
- sDrive 18 d 150 CC 110 KW 4/1/2018
- xDrive M40 i 387 CC 285 KW 9/1/2019
- xDrive M40 i 360 CC 265 KW 8/1/2017 tot 8/1/2019
Bmw X3 G45 (G45) 8/1/2024
- xDrive 20 208 CC 153 KW 8/1/2024
- xDrive 30 e 299 CC 220 KW 10/1/2024
- xDrive M50 398 CC 293 KW 8/1/2024
- xDrive 20 d 197 CC 145 KW 8/1/2024
Bmw X4 (G02, F98) 4/1/2018
- xDrive 30 i 252 CC 185 KW 4/1/2018
- xDrive M40 d 326 CC 240 KW 4/1/2018 tot 6/1/2020
- xDrive M40 i 354 CC 260 KW 4/1/2018 tot 8/1/2019
- xDrive 20 d 190 CC 140 KW 4/1/2018 tot 3/1/2020
- xDrive 25 d 231 CC 170 KW 4/1/2018
- xDrive 20 i 184 CC 135 KW 4/1/2018
- xDrive 30 d 265 CC 195 KW 4/1/2018 tot 6/1/2020
- M 480 CC 353 KW 3/1/2019
- xDrive M40 i 360 CC 265 KW 4/1/2018
- M Competition 510 CC 375 KW 3/1/2019
- xDrive 20 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 4/1/2020
- xDrive 30 d Mild-Hybrid 286 CC 210 KW 7/1/2020
- xDrive M40 d Mild-Hybrid 340 CC 250 KW 7/1/2020
- xDrive 30 d Mild-Hybrid 249 CC 183 KW 7/1/2020
- xDrive M40 i 387 CC 285 KW 9/1/2019
- xDrive 20 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 4/1/2020
- xDrive 25 d 211 CC 155 KW 4/1/2018
- xDrive 30 d 249 CC 183 KW 9/1/2018 tot 6/1/2020
- xDrive 20 d 163 CC 120 KW 4/1/2018 tot 3/1/2020
- xDrive 30 i Mild Hybrid 245 CC 180 KW 7/1/2021
- xDrive 20 i Mild Hybrid 184 CC 135 KW 8/1/2021
- xDrive M40 i Mild Hybrid 360 CC 265 KW 8/1/2021
Bmw 7 (G11, G12) 7/1/2015 tot 6/1/2022
- 740 Le xDrive 326 CC 240 KW 7/1/2016 tot 2/1/2019
- 740 e, Le 326 CC 240 KW 7/1/2016 tot 2/1/2019
- 730 d 265 CC 195 KW 9/1/2015 tot 6/1/2020
- 730 d, Ld xDrive 265 CC 195 KW 9/1/2015 tot 6/1/2020
- 740 d, Ld xDrive 320 CC 235 KW 11/1/2015 tot 6/1/2020
- M 760 i, Li xDrive 610 CC 448 KW 12/1/2016 tot 2/1/2019
- 725 d, Ld 231 CC 170 KW 7/1/2016 tot 2/1/2019
- 740 i, Li 326 CC 240 KW 7/1/2015 tot 2/1/2019
- 740 Li xDrive 326 CC 240 KW 3/1/2016 tot 2/1/2019
- 750 d, Ld xDrive 400 CC 294 KW 7/1/2016 tot 10/1/2020
- 750 i, Li 449 CC 330 KW 11/1/2015 tot 2/1/2019
- 750 i, Li xDrive 449 CC 330 KW 9/1/2015 tot 2/1/2019
- 740 i, Li 340 CC 250 KW 3/1/2019 tot 6/1/2022
- 745 e, Le Plug-in-Hybrid 394 CC 290 KW 3/1/2019 tot 6/1/2022
- 750 i, Li xDrive 530 CC 390 KW 3/1/2019 tot 6/1/2022
- 740 Li xDrive 340 CC 250 KW 3/1/2019 tot 6/1/2022
- 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive 394 CC 290 KW 3/1/2019 tot 6/1/2022
- M 760 Li xDrive 585 CC 430 KW 3/1/2019 tot 6/1/2022
- 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive 286 CC 210 KW 7/1/2020 tot 6/1/2022
- 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive 340 CC 250 KW 7/1/2020 tot 6/1/2022
- 730 d, Ld Mild-Hybrid 286 CC 210 KW 7/1/2020 tot 5/1/2022
- 730 d Mild-Hybrid xDrive 211 CC 155 KW 7/1/2020 tot 6/1/2022
- 730 i, Li 265 CC 195 KW 3/1/2019 tot 6/1/2022
- 740 Li xDrive 333 CC 245 KW 3/1/2019 tot 6/1/2022
- 740 i,Li 333 CC 245 KW 3/1/2019 tot 6/1/2022
Bmw 7 (G70) 7/1/2022
- 740d xDrive 299 CC 220 KW 11/1/2022
- 750e Plug-in Hybrid xDrive 489 CC 360 KW 11/1/2022
- M 760e Plug-in Hybrid xDrive 571 CC 420 KW 11/1/2022
- 740 i, Li Mild-Hybrid 381 CC 280 KW 7/1/2022
- i7 xDrive60, L 544 CC 400 KW 7/1/2022
- xDrive 760 i 544 CC 400 KW 7/1/2022
- i7 M70 xDrive 659 CC 485 KW 7/1/2023
- i7 eDrive50, L 455 CC 335 KW 4/1/2023
Mercedes-Benz GLC (X253) 6/1/2015 tot 6/1/2022
- 350 d 4-matic (253.925) 258 CC 190 KW 10/1/2016 tot 4/1/2019
- AMG 63 S 4-matic+ (253.989) 510 CC 375 KW 6/1/2017 tot 6/1/2022
- 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 170 CC 125 KW 6/1/2015 tot 4/1/2019
- 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 163 CC 120 KW 6/1/2015 tot 4/1/2019
- 250 d 4-matic (253.909) 204 CC 150 KW 6/1/2015 tot 4/1/2019
- 250 4-matic (253.946) 211 CC 155 KW 6/1/2015 tot 4/1/2019
- 350 e 4-matic (253.954) 320 CC 235 KW 1/1/2016 tot 4/1/2019
- AMG 43 4-matic (253.964) 367 CC 270 KW 4/1/2016 tot 8/1/2019
- AMG 63 4-matic+ (253.988) 476 CC 350 KW 6/1/2017 tot 6/1/2022
- 300 EQ Boost 4-matic (253.984) 258 CC 190 KW 4/1/2019 tot 6/1/2022
- 200 d 4-matic (253.916) 163 CC 120 KW 4/1/2019 tot 6/1/2022
- 220 d 4-matic (253.915) 194 CC 143 KW 4/1/2019 tot 6/1/2022
- 200 d (253.913) 163 CC 120 KW 4/1/2019 tot 6/1/2022
- 200 EQ Boost 4-matic (253.981) 197 CC 145 KW 4/1/2019 tot 6/1/2022
- 200 EQ Boost (253.980) 197 CC 145 KW 4/1/2019 tot 6/1/2022
- 220 d (253.914) 194 CC 143 KW 4/1/2019 tot 6/1/2022
- AMG 43 4-matic (253.964) 390 CC 287 KW 8/1/2019 tot 6/1/2022
- 400 d 4-matic (253.923) 330 CC 243 KW 8/1/2019 tot 6/1/2022
- 300 e 4-matic (253.953) 320 CC 235 KW 11/1/2019 tot 6/1/2022
- 300 d 4-matic (253.919) 245 CC 180 KW 4/1/2019 tot 6/1/2022
- 300 de 4-matic (253.911) 306 CC 225 KW 5/1/2020 tot 6/1/2022
- F-CELL (253.992, 253.993) 211 CC 155 KW 10/1/2018 tot 4/1/2020
- 300 4-matic (253.949) 245 CC 180 KW 7/1/2015 tot 4/1/2019
- 200 4-matic (253.943) 197 CC 145 KW 1/1/2016 tot 12/1/2018
- 300 4-matic (253.949) 258 CC 190 KW 9/1/2015 tot 5/1/2019
Mercedes-Benz GLC Coupe (C253) 6/1/2016 tot 3/1/2023
- 350 d 4-matic (253.325) 258 CC 190 KW 10/1/2016 tot 4/1/2019
- 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 170 CC 125 KW 6/1/2016 tot 4/1/2019
- 250 d 4-matic (253.309) 204 CC 150 KW 6/1/2016 tot 4/1/2019
- 250 4-matic (253.346) 211 CC 155 KW 6/1/2016 tot 4/1/2019
- 300 4-matic (253.349) 245 CC 180 KW 10/1/2016 tot 4/1/2019
- 350 e 4-matic (253.354) 320 CC 235 KW 10/1/2016 tot 4/1/2019
- AMG 63 4-matic+ (253.388) 476 CC 350 KW 6/1/2017 tot 3/1/2023
- AMG 63 S 4-matic+ (253.389) 510 CC 375 KW 6/1/2017 tot 3/1/2023
- AMG 43 4-matic (253.364) 367 CC 270 KW 10/1/2016 tot 8/1/2019
- 300 EQ Boost 4-matic (253.384) 258 CC 190 KW 4/1/2019 tot 3/1/2023
- 200 d (253.313) 163 CC 120 KW 4/1/2019 tot 8/1/2021
- 200 EQ Boost (253.380) 197 CC 145 KW 4/1/2019 tot 3/1/2023
- 220 d 4-matic (253.315) 194 CC 143 KW 4/1/2019 tot 3/1/2023
- 200 EQ Boost 4-matic (253.381) 197 CC 145 KW 4/1/2019 tot 3/1/2023
- 200 d 4-matic (253.316) 163 CC 120 KW 4/1/2019 tot 3/1/2023
- AMG 43 4-matic (253.364) 390 CC 287 KW 8/1/2019 tot 3/1/2023
- 400 d 4-matic (253.323) 330 CC 243 KW 8/1/2019 tot 3/1/2023
- 300 d 4-matic (253.319) 245 CC 180 KW 4/1/2019 tot 3/1/2023
- 300 de 4-matic (253.311) 306 CC 225 KW 5/1/2020 tot 3/1/2023
- 300 4-matic (253.384) 258 CC 190 KW 11/1/2019 tot 3/1/2023
- 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 163 CC 120 KW 6/1/2016 tot 4/1/2019
- 300 e 4-matic (253.353) 320 CC 235 KW 11/1/2019 tot 3/1/2023
- 200 4-matic (253.343) 197 CC 145 KW 1/1/2017 tot 5/1/2019
- 300 4-matic (253.349) 258 CC 190 KW 11/1/2016 tot 5/1/2019
Mercedes-Benz GLC (X254) 6/1/2022
- 200 4-matic (254.651) 204 CC 150 KW 6/1/2022
- 300 4-matic (254.647) 258 CC 190 KW 6/1/2022
- 220d 4-matic (254.605) 197 CC 145 KW 9/1/2022
- 300d 4-matic (254.607) 269 CC 198 KW 9/1/2022
- 300e 4-matic (254.656) 313 CC 230 KW 9/1/2022
- 400e 4-matic (254.655) 381 CC 280 KW 9/1/2022
- 300de 4-matic (254.609) 333 CC 245 KW 9/1/2022
- AMG 43 4-matic (254.687) 421 CC 310 KW 7/1/2023
- AMG 63S E Performance 4-matic (254.680) 680 CC 500 KW 7/1/2023
- 450d 4-matic (254.623) 367 CC 270 KW 10/1/2023
- 180 (254.641) 170 CC 125 KW 6/1/2022
Mercedes-Benz GLC Coupe (C254) 6/1/2022
- 200 4-matic (254.351) 204 CC 150 KW 6/1/2022
- 220d 4-matic (254.305) 197 CC 145 KW 9/1/2022
- 300 4-matic (254.347) 258 CC 190 KW 6/1/2022
- 300d 4-matic (254.307) 269 CC 198 KW 9/1/2022
- 300e 4-matic (254.356) 313 CC 230 KW 9/1/2022
- 300de 4-matic (254.309) 333 CC 245 KW 9/1/2022
- 400e 4-matic (254.355) 381 CC 280 KW 9/1/2022
- 450d 4-matic (254.323) 367 CC 270 KW 10/1/2023
- AMG 63S E Performance 4-matic (254.380) 680 CC 500 KW 9/1/2023
- 180 (254.341) 170 CC 125 KW 6/1/2022
- AMG 43 4-matic (254.387) 421 CC 310 KW 7/1/2023
Extra product informatie:
- Prijs (inclusief BTW): € 1249,00
- Levering: Ophalen of verzenden
- Verzendkosten: €100,00
- Conditie: Nieuw
- Voorraad: 3
- Referentienummer: 2070227
- Producttype: Velg | Set van 4
RnS Banden & Velgen is gevestigd in Almelo te Nederland.
Onze velgen worden uitsluitend per set van 4 verkocht . Wij adverteren onze velgen niet per stuk.
Via onderstaande link kunt u dit artikel direct bestellen in onze webshop. Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht? Kijk in onze webshop voor ons complete aanbod of neem telefonisch contact met ons op. Wij helpen u graag!
RnS Banden & Velgen
George Breitnerstraat 3
7606 HG Almelo
Nederland
Tel/WhatsApp: +31642300676
@: rnsbanden@gmail.com
Zoekertjesnummer: m2289286960
Populaire zoektermen
Banden en Velgenoccasie bandenvelgen mini cooperfiat 500 velgenvelgen 5x114.3mercedes velgenvelgen ford transit customgratis bandenvelgen mercedes vitovelgen ford fiestavelgenbmw 19 inch5x112velgen mercedes c klassegietijzeren bloempot in Bloempottenvmax onderdelen in Onderdelen | Yamahadaf 45 in Vrachtwagenseetstoel tweeling in Kinderstoelensuske en wiske classics in Stripverhalenhoreca koelkast in Horeca | Keukenapparatuurmobilhome dendermonde in Mobilhomesgraeve in Kunst | Schilderijen | Modernaccent kleding in T-shirtsdamesfiets maldegem in Fietsen | Dames | Damesfietsen