AUDI A6 4G C7 MATRIX LED KOPLAMP LINKS 4G0941035 ORIGINEEL

€ 550,00
Ophalen of Verzenden
Verzenden voor € 22,50
40sinds 27 apr. '25, 19:55
Deel via
of

Kenmerken

AutomerkAudi
ConditieGebruikt

Beschrijving

AUDI A6 4G C7 MATRIX LED KOPLAMP LINKS 4G0941035 ORIGINEEL

AUDI A6 4G C7 MATRIX LED KOPLAMP LINKS 4G0941035 ORIGINEEL kaal zonder modules 



Onderdeelnummer:
  • 4G0941035

Dit onderdeel past op de volgende uitvoeringen:

Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 11/1/2010 tot 11/1/2019
  • 2.0 TDI 190 CC 140 KW 11/1/2013 tot 9/1/2018
  • 2.0 TFSI 211 CC 155 KW 3/1/2011 tot 5/1/2013
  • 2.0 TFSI 220 CC 162 KW 5/1/2013 tot 9/1/2018
  • 2.0 TFSI 252 CC 185 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 211 CC 155 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 272 CC 200 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 326 CC 240 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TFSI quattro 310 CC 228 KW 3/1/2011 tot 9/1/2018
  • 3.0 TFSI quattro 333 CC 245 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • S6 quattro 450 CC 331 KW 10/1/2014 tot 9/1/2018
  • 2.0 TDI quattro 190 CC 140 KW 4/1/2015 tot 9/1/2018
  • 2.0 TFSI quattro 211 CC 155 KW 5/1/2012 tot 4/1/2015
  • 2.8 FSI quattro 204 CC 150 KW 11/1/2010 tot 4/1/2015
  • 3.0 TDI 218 CC 160 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI 204 CC 150 KW 11/1/2010 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 204 CC 150 KW 3/1/2011 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 245 CC 180 KW 3/1/2011 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 218 CC 160 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TFSI quattro 300 CC 220 KW 11/1/2010 tot 5/1/2012
  • 2.0 TDI 150 CC 110 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 2.0 TFSI 180 CC 132 KW 5/1/2011 tot 9/1/2018
  • 2.0 TFSI Hybrid 245 CC 180 KW 11/1/2011 tot 4/1/2015
  • 2.0 TFSI quattro 249 CC 183 KW 5/1/2015 tot 9/1/2018
  • 2.8 FSI 204 CC 150 KW 11/1/2010 tot 4/1/2015
  • 3.0 TDI 211 CC 155 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 320 CC 235 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • S6 quattro 420 CC 309 KW 2/1/2012 tot 9/1/2018
  • 1.8 TFSI 190 CC 140 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 2.0 TDI 163 CC 120 KW 3/1/2011 tot 9/1/2018
  • 2.0 TDI 136 CC 100 KW 1/1/2012 tot 9/1/2018
  • 2.0 TDI 177 CC 130 KW 3/1/2011 tot 9/1/2018
  • 2.0 TFSI quattro 252 CC 185 KW 5/1/2014 tot 9/1/2018
  • 2.8 FSI quattro 220 CC 162 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 313 CC 230 KW 11/1/2011 tot 9/1/2018

Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 5/1/2011 tot 11/1/2019
  • 2.0 TFSI 252 CC 185 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 2.0 TFSI quattro 249 CC 183 KW 5/1/2015 tot 9/1/2018
  • 2.8 FSI 204 CC 150 KW 5/1/2011 tot 4/1/2015
  • 3.0 TDI 204 CC 150 KW 5/1/2011 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 218 CC 160 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 320 CC 235 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 313 CC 230 KW 11/1/2011 tot 9/1/2018
  • S6 quattro 420 CC 309 KW 2/1/2012 tot 9/1/2018
  • 2.0 TDI 163 CC 120 KW 5/1/2011 tot 9/1/2018
  • 2.0 TDI quattro 190 CC 140 KW 4/1/2015 tot 9/1/2018
  • 2.8 FSI quattro 220 CC 162 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI 218 CC 160 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 204 CC 150 KW 5/1/2011 tot 9/1/2018
  • 1.8 TFSI 190 CC 140 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 2.0 TDI 190 CC 140 KW 11/1/2013 tot 9/1/2018
  • 2.0 TDI 150 CC 110 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 2.0 TDI 177 CC 130 KW 5/1/2011 tot 9/1/2018
  • 2.0 TFSI 180 CC 132 KW 6/1/2011 tot 9/1/2018
  • 2.8 FSI quattro 204 CC 150 KW 5/1/2011 tot 4/1/2015
  • 3.0 TDI 211 CC 155 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 211 CC 155 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 272 CC 200 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 245 CC 180 KW 5/1/2011 tot 9/1/2018
  • 3.0 TFSI quattro 333 CC 245 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TFSI quattro 310 CC 228 KW 11/1/2011 tot 9/1/2018
  • 2.0 TDI 136 CC 100 KW 1/1/2012 tot 9/1/2018
  • 2.0 TFSI quattro 252 CC 185 KW 5/1/2015 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 326 CC 240 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TFSI quattro 300 CC 220 KW 5/1/2011 tot 5/1/2012
  • RS6 performance quattro 605 CC 445 KW 11/1/2015 tot 9/1/2018
  • RS6 quattro 560 CC 412 KW 1/1/2013 tot 9/1/2018
  • S6 quattro 450 CC 331 KW 10/1/2014 tot 9/1/2018

Audi A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 1/1/2012 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 245 CC 180 KW 1/1/2012 tot 6/1/2016
  • 3.0 TDI quattro 313 CC 230 KW 1/1/2012 tot 12/1/2014
  • 3.0 TDI quattro 218 CC 160 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 272 CC 200 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 320 CC 235 KW 1/1/2012 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 204 CC 150 KW 1/1/2012 tot 12/1/2014
  • 3.0 TDI quattro 211 CC 155 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018
  • 3.0 TDI quattro 190 CC 140 KW 11/1/2015 tot 9/1/2018
  • 3.0 TFSI quattro 310 CC 228 KW 1/1/2012 tot 12/1/2014
  • 3.0 TFSI quattro 333 CC 245 KW 9/1/2014 tot 9/1/2018

Audi A6 C8 (4A2) 2/1/2018
  • 45 TDI Mild Hybrid quattro 231 CC 170 KW 7/1/2018
  • 40 TDI Mild Hybrid 204 CC 150 KW 7/1/2018
  • 55 TFSi Mild Hybrid quattro 340 CC 250 KW 2/1/2018
  • 45 TDI Mild Hybrid quattro 211 CC 155 KW 7/1/2018
  • 50 TDI Mild Hybrid quattro 286 CC 210 KW 2/1/2018
  • 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245 CC 180 KW 8/1/2018
  • 35 TDI Mild Hybrid 163 CC 120 KW 3/1/2019
  • 45 TFSI Mild Hybrid 245 CC 180 KW 8/1/2018
  • 50 TFSI e quattro 299 CC 220 KW 11/1/2019
  • 55 TFSI e quattro 367 CC 270 KW 11/1/2019
  • 45 TFSI Mild Hybrid 265 CC 195 KW 5/1/2020
  • 30 TDI Mild Hybrid 136 CC 100 KW 1/1/2019
  • 45 TFSI Mild Hybrid quattro 265 CC 195 KW 5/1/2020
  • 40 TDI Mild Hybrid quattro 204 CC 150 KW 7/1/2018
  • 45 TDI Mild Hybrid quattro 245 CC 180 KW 1/1/2021
  • S6 TDI Mild Hybrid quattro 349 CC 257 KW 3/1/2019
  • 50 TFSI e quattro 299 CC 220 KW 2/1/2021
  • 45 TDI quattro 249 CC 183 KW 7/1/2019
  • 40 TDI 190 CC 140 KW 2/1/2019
  • S6 TDI Mild Hybrid quattro 344 CC 253 KW 1/1/2021
  • 55 TFSi e quattro 367 CC 270 KW 2/1/2021

Audi A6 C8 Avant (4A5) 5/1/2018
  • 40 TDI Mild Hybrid 204 CC 150 KW 5/1/2018
  • 45 TDI Mild Hybrid quattro 231 CC 170 KW 5/1/2018
  • 40 TDI Mild Hybrid quattro 204 CC 150 KW 7/1/2018
  • 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245 CC 180 KW 8/1/2018
  • 35 TDI Mild Hybrid 163 CC 120 KW 3/1/2019
  • 45 TFSI Mild Hybrid 245 CC 180 KW 8/1/2018
  • 55 TFSI e quattro 367 CC 270 KW 4/1/2020
  • 50 TDI Mild Hybrid quattro 286 CC 210 KW 5/1/2018
  • 55 TFSI e quattro 367 CC 270 KW 2/1/2021
  • 45 TFSI Mild Hybrid 265 CC 195 KW 5/1/2020
  • 30 TDI Mild Hybrid 136 CC 100 KW 1/1/2019
  • 45 TFSI Mild Hybrid quattro 265 CC 195 KW 5/1/2020
  • 45 TDI Mild Hybrid quattro 211 CC 155 KW 7/1/2018
  • 45 TDI Mild Hybrid quattro 245 CC 180 KW 1/1/2021
  • S6 TDI Mild Hybrid quattro 344 CC 253 KW 11/1/2020
  • 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340 CC 250 KW 5/1/2018
  • S6 TDI Mild Hybrid quattro 349 CC 257 KW 3/1/2019
  • RS6 Mild Hybrid quattro 600 CC 441 KW 9/1/2019
  • 45 TDI quattro 249 CC 183 KW 7/1/2019
  • 50 TFSi e quattro 299 CC 220 KW 2/1/2021
  • RS6 Mild Hybrid quattro 630 CC 463 KW 1/1/2023
  • 40 TFSI Mild Hybrid 204 CC 150 KW 1/1/2021

Extra product informatie:
  • Prijs : €550,00
  • Levering: Ophalen of verzenden
  • Verzendkosten: €22,50
  • Conditie: Gebruikt
  • Voorraad: 1
  • Referentienummer: 1993685
  • Producttype: Koplamp | Enkel
  • Montage mogelijk: Ja
  • Montage kosten: €1.00
  • Marge: Ja
  • Montage kosten (inclusief BTW): 1.00
  • Gewicht: 1.00 kg

Hassingparts is gevestigd in Ridderkerk te Nederland.

Via onderstaande link kunt u dit artikel direct online bestellen in onze webshop en betalen via onder andere Bancontact & Mistercash.

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op en bezoek onze webshop voor ons complete aanbod. Wij helpen u graag!

Onze artikelen zijn gratis af te halen in Ridderkerk te Nederland of laat dit product bij u thuis bezorgen in België tegen een scherp verzendtarief via onze webshop.

Hassingparts
Valkenierstraat 13
9284AZ Ridderkerk
info@hassingparts.nl
Whatsapp: +31615401697
Nederland

Openingstijden
Maandag: 9:00 - 20:00
Dinsdag: 9:00 - 20:00
Woensdag: 9:00 - 20:00
Donderdag: 9:00 - 20:00
Vrijdag : 9:00 - 20:00
Zaterdag : 9:00 - 17:00
Zondag :Op afspraak

Via le lien ci-dessous, vous pouvez commander ce produit directement dans notre boutique en ligne et payer via Bancontact. Vous pourrez le récupérer gratuitement à Ridderkerk aux Pays-Bas
Zoekertjesnummer: m2262088528