Reservewiel Thuiskomer 16 inch VW Golf 7/8 AUDI A3 SEAT Leon€ 175,00
Reservewiel Thuiskomer VOLVO V40 V60 XC40 XC60 EX30 >18"
€ 139,00
Ophalen of Verzenden
Verzenden voor € 13,00
70sinds 3 mei. '25, 08:55
Kenmerken
ConditieZo goed als nieuw
Beschrijving
Reservewiel Thuiskomer VOLVO V40 V60 XC40 XC60 EX30 >18"
The Wheelshop Amsterdamsestraatweg 39 Naarden > Contact info@wheel.nl WhatsApp-Bel 06-30247248
.
VOLVO V40 16 inch Thuiskomers ZGAN OrigOem v.a. € 139.00
VOLVO V40 V60 16" Thuiskomers Nieuw OrigOem v.a € 159.00
VOLVO V40 V60 S60 17 inch Thuiskomers ZGAN v.a. € 169.00
VOLVO V40 V60 S60 17 inch Thuiskomers Nieuw v.a. € 179.00
VOLVO V60 S60 V90 18" Thuiskomers Nieuw v.a. € 199.00
VOLVO XC40 XC60 V90 18" Thuiskomers ZGAN v.a. € 189.00
VOLVO EX30 XC40 XC60 V90 18" T-komer Nieuw v.a. €209.00
VOLVO XC60 XC90 S90 18" Thuiskomer Nieuw v.a. € 209.00
VOLVO XC40 XC60 V90 18" TK Orig.Oem ZGAN v.a. € 225.00
.
WEBSHOP VOLVO [Nieuw]
https:thewheelshop.nl/the_wheelshop/volvo/. .
WEBSHOP VOLVO [Gebruikt]https:www.thuiskomer.com/nl/search/auto-onderdelen. .
Goedemorgen - middag - avond
-U bent op [1] Marktplaats-advertentie van The Wheelshop NL
-Wij zijn het Europese filiaal van de The Wheelshop UK.
-Wij hebben altijd zo'n 400 reservewielen/thuiskomers op voorraad in onze winkel in Naarden of raadpleeg onze WEBSHOP :
-In ons hoofdmagazijn in de UK zelfs meer dan 4000 stuks.
-Wij bestaan al sinds 2010 en in Nederland sinds 2015
-Verkopen hoofdzakelijk originele fabrieks producten "Oem" dus met de juiste afrolmaten / diameter nieuwe banden gemonteerd
Meer dan 200 5 sterren reviews beoordeeld met een gem. van 4,9 !
.
Garantie op juiste maat reservewiel/thuiskomer en band (PASGARANTIE) stuur u kenteken !
.
Raadpleeg onze andere advertenties op Marktplaats per merk : o.a. VOLVO Volkswagen Audi Seat Skoda Mercedes Bmw Mini Mazda Mini Nissan Peugeot CitroenRenault Opel Mitsubischi Suzuki Tesla Toyota Porsche Lexus
Extra Krik en Wielmoersleutel meegeleverd v.a. €35.00 en/of nylon gereedschapzak + wielopberg-draagzak €30.00
Mail of whatsapp het type van u auto of kenteken voor de juiste wiel keuze en een veilige match.
Zie ook onze andere advertenties/aanbod van the wheelshop
info@wheel.nl of App 06 30247248 of raadpleeg onze site: WWW.WHEEL.NL of THUISKOMER.COM
Kenmerken en eigenschappen:
Volvo V40 Stationwagen (645) 7/1/1995 tot 6/1/2004
Volvo V40 Hatchback (525) 3/1/2012 tot 8/1/2019
Volvo V40 Cross Country (526) 10/1/2012 tot 8/1/2019
Volvo XC40 (536) 10/1/2017
Volvo XC60 I SUV (156) 5/1/2008 tot 12/1/2017
Volvo XC60 II (246) 3/1/2017
Volvo V60 I (155) 7/1/2010 tot 12/1/2018
Volvo V60 II (225) 2/1/2018
Volvo V60 Cross Country 1/1/2015 tot 1/1/2018
Volvo V60 I Cross Country (157) 9/1/2010 tot 12/1/2018
Volvo V60 II Cross Country (227) 2/1/2018
Volvo S60 II (134) 4/1/2010 tot 12/1/2019
Volvo S60 III (224) 2/1/2019
Volvo S60 II Cross Country (134) 3/1/2015 tot 12/1/2018
Volvo EX30 (416) 6/1/2023
Volvo EX40 (536) 4/1/2024
Volvo C40 (539) 10/1/2021
Volvo S90 I (964) 11/1/1996 tot 12/1/1998
Volvo S90 II (234) 1/1/2016
Volvo V90 II Stationwagen (235) 3/1/2016
Volvo V90 II Cross Country 11/1/2016
Volvo V90 II Cross Country (236) 3/1/2016
Extra product informatie:
Thuiskomer.com is gevestigd in Naarden te Nederland.
Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!
Onze artikelen zijn gratis af te halen in Naarden te Nederland of laat dit product bij u thuis bezorgen in België tegen een scherp verzendtarief.
Thuiskomer.com
Amsterdamsestraatweg 39
1411AW Naarden
Nederland
The Wheelshop Amsterdamsestraatweg 39 Naarden > Contact info@wheel.nl WhatsApp-Bel 06-30247248
.
VOLVO V40 16 inch Thuiskomers ZGAN OrigOem v.a. € 139.00
VOLVO V40 V60 16" Thuiskomers Nieuw OrigOem v.a € 159.00
VOLVO V40 V60 S60 17 inch Thuiskomers ZGAN v.a. € 169.00
VOLVO V40 V60 S60 17 inch Thuiskomers Nieuw v.a. € 179.00
VOLVO V60 S60 V90 18" Thuiskomers Nieuw v.a. € 199.00
VOLVO XC40 XC60 V90 18" Thuiskomers ZGAN v.a. € 189.00
VOLVO EX30 XC40 XC60 V90 18" T-komer Nieuw v.a. €209.00
VOLVO XC60 XC90 S90 18" Thuiskomer Nieuw v.a. € 209.00
VOLVO XC40 XC60 V90 18" TK Orig.Oem ZGAN v.a. € 225.00
.
WEBSHOP VOLVO [Nieuw]
https:thewheelshop.nl/the_wheelshop/volvo/. .
WEBSHOP VOLVO [Gebruikt]https:www.thuiskomer.com/nl/search/auto-onderdelen. .
Goedemorgen - middag - avond
-U bent op [1] Marktplaats-advertentie van The Wheelshop NL
-Wij zijn het Europese filiaal van de The Wheelshop UK.
-Wij hebben altijd zo'n 400 reservewielen/thuiskomers op voorraad in onze winkel in Naarden of raadpleeg onze WEBSHOP :
-In ons hoofdmagazijn in de UK zelfs meer dan 4000 stuks.
-Wij bestaan al sinds 2010 en in Nederland sinds 2015
-Verkopen hoofdzakelijk originele fabrieks producten "Oem" dus met de juiste afrolmaten / diameter nieuwe banden gemonteerd
Meer dan 200 5 sterren reviews beoordeeld met een gem. van 4,9 !
.
Garantie op juiste maat reservewiel/thuiskomer en band (PASGARANTIE) stuur u kenteken !
.
Raadpleeg onze andere advertenties op Marktplaats per merk : o.a. VOLVO Volkswagen Audi Seat Skoda Mercedes Bmw Mini Mazda Mini Nissan Peugeot CitroenRenault Opel Mitsubischi Suzuki Tesla Toyota Porsche Lexus
Extra Krik en Wielmoersleutel meegeleverd v.a. €35.00 en/of nylon gereedschapzak + wielopberg-draagzak €30.00
Mail of whatsapp het type van u auto of kenteken voor de juiste wiel keuze en een veilige match.
Zie ook onze andere advertenties/aanbod van the wheelshop
info@wheel.nl of App 06 30247248 of raadpleeg onze site: WWW.WHEEL.NL of THUISKOMER.COM
Kenmerken en eigenschappen:
Volvo V40 Stationwagen (645) 7/1/1995 tot 6/1/2004
- 1.6 109 CC 80 KW 3/1/1999 tot 6/1/2004
- 1.8 i 122 CC 90 KW 6/1/2001 tot 6/1/2004
- 1.8 i 125 CC 92 KW 3/1/1998 tot 6/1/2004
- 1.9 DI 102 CC 75 KW 7/1/2000 tot 6/1/2004
- 1.9 T4 200 CC 147 KW 5/1/1997 tot 7/1/2000
- 1.9 DI 95 CC 70 KW 3/1/1999 tot 7/1/2000
- 2.0 140 CC 103 KW 7/1/1995 tot 8/1/1999
- 2.0 T 165 CC 121 KW 7/1/1999 tot 6/1/2004
- 2.0 T 163 CC 120 KW 6/1/2001 tot 6/1/2004
- 2.0 T 160 CC 118 KW 10/1/1997 tot 7/1/2000
- 2.0 T4 200 CC 147 KW 7/1/2000 tot 6/1/2004
- 1.8 122 CC 90 KW 3/1/1999 tot 6/1/2004
- 1.8 LPG 122 CC 90 KW 3/1/1999 tot 6/1/2004
- 1.9 DI 115 CC 85 KW 7/1/2000 tot 6/1/2004
- 1.9 TD 90 CC 66 KW 7/1/1995 tot 8/1/1999
- 1.6 105 CC 77 KW 12/1/1995 tot 8/1/1999
- 1.8 115 CC 85 KW 7/1/1995 tot 8/1/1999
- 2.0 136 CC 100 KW 7/1/1995 tot 6/1/2004
- 1.8 Bi-Fuel 120 CC 88 KW 11/1/1999 tot 8/1/2003
Volvo V40 Hatchback (525) 3/1/2012 tot 8/1/2019
- D4 177 CC 130 KW 3/1/2012 tot 12/1/2014
- T4 200 CC 147 KW 4/1/2014 tot 12/1/2015
- T3 152 CC 112 KW 2/1/2015 tot 8/1/2019
- T5 214 CC 157 KW 3/1/2013 tot 12/1/2015
- D4 190 CC 140 KW 5/1/2014 tot 8/1/2019
- T2 GTDi 120 CC 88 KW 4/1/2013 tot 12/1/2016
- T5 245 CC 180 KW 5/1/2014 tot 8/1/2019
- T4 180 CC 132 KW 7/1/2013 tot 12/1/2015
- D2 120 CC 88 KW 2/1/2015 tot 8/1/2019
- D3 150 CC 110 KW 4/1/2015 tot 8/1/2019
- T2 122 CC 90 KW 2/1/2015 tot 8/1/2019
- T2 122 CC 90 KW 2/1/2015 tot 8/1/2019
- T3 GTDi 150 CC 110 KW 3/1/2012 tot 12/1/2016
- D3 150 CC 110 KW 3/1/2012 tot 3/1/2015
- T3 152 CC 112 KW 2/1/2015 tot 8/1/2019
- T4 GTDi 180 CC 132 KW 3/1/2012 tot 12/1/2016
- D2 114 CC 84 KW 3/1/2012 tot 12/1/2016
- T5 254 CC 187 KW 12/1/2012 tot 12/1/2014
- T4 190 CC 140 KW 8/1/2015 tot 8/1/2019
- T5 Drive-E Polestar 253 CC 186 KW 5/1/2014 tot 8/1/2019
- D4 Polestar 200 CC 147 KW 5/1/2014 tot 8/1/2019
Volvo V40 Cross Country (526) 10/1/2012 tot 8/1/2019
- T4 AWD 190 CC 140 KW 5/1/2014 tot 8/1/2019
- T4 AWD 180 CC 132 KW 7/1/2013 tot 12/1/2015
- T5 AWD 245 CC 180 KW 5/1/2014 tot 8/1/2019
- T5 AWD 254 CC 187 KW 10/1/2012 tot 12/1/2016
- T5 AWD 214 CC 157 KW 3/1/2013 tot 12/1/2015
- D4 Polestar 200 CC 147 KW 5/1/2014 tot 8/1/2019
- T4 180 CC 132 KW 10/1/2013 tot 12/1/2015
- D3 150 CC 110 KW 10/1/2012 tot 3/1/2015
- D4 190 CC 140 KW 5/1/2014 tot 8/1/2019
- T3 152 CC 112 KW 2/1/2015 tot 8/1/2019
- T4 190 CC 140 KW 8/1/2015 tot 8/1/2019
- D4 177 CC 130 KW 10/1/2012 tot 12/1/2014
- D3 150 CC 110 KW 4/1/2015 tot 8/1/2019
- D2 120 CC 88 KW 2/1/2015 tot 8/1/2019
- T3 152 CC 112 KW 4/1/2015 tot 8/1/2019
- T5 254 CC 187 KW 10/1/2012 tot 12/1/2016
- T4 GTDi 180 CC 132 KW 10/1/2012 tot 12/1/2016
- D2 114 CC 84 KW 10/1/2012 tot 12/1/2016
- T5 214 CC 157 KW 2/1/2013 tot 12/1/2015
Volvo XC40 (536) 10/1/2017
- D4 AWD 190 CC 140 KW 10/1/2017 tot 9/1/2021
- T5 AWD 247 CC 182 KW 10/1/2017 tot 9/1/2021
- T3 156 CC 115 KW 3/1/2018 tot 3/1/2019
- T4 AWD 190 CC 140 KW 9/1/2018
- T4 190 CC 140 KW 9/1/2018 tot 12/1/2021
- D3 150 CC 110 KW 9/1/2018 tot 9/1/2021
- D3 AWD 150 CC 110 KW 9/1/2018 tot 9/1/2021
- B5 Mild-Hybrid AWD 250 CC 184 KW 9/1/2019 tot 12/1/2023
- B4 Mild-Hybrid AWD 197 CC 145 KW 9/1/2019
- T4 Plug-in Hybrid 211 CC 155 KW 6/1/2020
- B4 Mild-Hybrid 197 CC 145 KW 9/1/2019
- T5 Polestar AWD 249 CC 183 KW 10/1/2017 tot 9/1/2019
- T3 150 CC 110 KW 12/1/2020 tot 12/1/2022
- T5 Plug-in Hybrid 262 CC 193 KW 6/1/2019
- Recharge AWD 408 CC 300 KW 11/1/2020
- D4 Polestar AWD 200 CC 147 KW 1/1/2019 tot 9/1/2021
- T5 AWD 249 CC 183 KW 10/1/2017 tot 12/1/2022
- T3 163 CC 120 KW 3/1/2019 tot 12/1/2022
- T2 129 CC 95 KW 6/1/2019
- Recharge AWD 408 CC 300 KW 6/1/2021
- T5 Plug-in Hybrid Polestar Performance 194 CC 143 KW 6/1/2019
- Recharge 231 CC 170 KW 2/1/2022 tot 12/1/2022
- B3 Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 1/1/2022
- B5 Mild-Hybrid AWD 249 CC 183 KW 3/1/2022 tot 12/1/2023
- D3 Polestar 160 CC 118 KW 12/1/2019 tot 12/1/2021
- D3 Polestar AWD 160 CC 118 KW 12/1/2019 tot 12/1/2021
- Recharge 238 CC 175 KW 1/1/2023
- Recharge 252 CC 185 KW 1/1/2023
Volvo XC60 I SUV (156) 5/1/2008 tot 12/1/2017
- D3 / D4 163 CC 120 KW 3/1/2010 tot 12/1/2014
- D4 AWD 190 CC 140 KW 3/1/2015 tot 2/1/2017
- D5 AWD 185 CC 136 KW 5/1/2008 tot 12/1/2009
- T5 241 CC 177 KW 9/1/2010 tot 2/1/2017
- T5 AWD 245 CC 180 KW 10/1/2015 tot 2/1/2017
- T6 AWD 286 CC 210 KW 5/1/2008 tot 12/1/2010
- T6 AWD 306 CC 225 KW 10/1/2013 tot 12/1/2017
- 2.0 T 203 CC 149 KW 12/1/2009 tot 12/1/2012
- 3.2 AWD 243 CC 179 KW 3/1/2010 tot 12/1/2015
- D3 150 CC 110 KW 3/1/2015 tot 4/1/2017
- D3 136 CC 100 KW 4/1/2012 tot 12/1/2015
- D4 181 CC 133 KW 10/1/2013 tot 12/1/2015
- D5 AWD 230 CC 169 KW 4/1/2014 tot 12/1/2015
- T5 245 CC 180 KW 10/1/2013 tot 2/1/2017
- T6 AWD 329 CC 242 KW 4/1/2014 tot 12/1/2015
- 2.4 D / D3 / D4 AWD 163 CC 120 KW 5/1/2008 tot 2/1/2017
- D4 190 CC 140 KW 3/1/2015 tot 2/1/2017
- D4 AWD 181 CC 133 KW 10/1/2013 tot 12/1/2015
- T6 306 CC 225 KW 10/1/2013 tot 2/1/2017
- T6 AWD 304 CC 224 KW 3/1/2010 tot 2/1/2017
- 2.4 D 175 CC 129 KW 4/1/2009 tot 12/1/2010
- 3.2 AWD 238 CC 175 KW 7/1/2009 tot 12/1/2010
- D5 AWD 215 CC 158 KW 4/1/2011 tot 12/1/2015
- D5 AWD 205 CC 151 KW 7/1/2009 tot 6/1/2011
- D5 AWD 220 CC 162 KW 3/1/2015 tot 2/1/2017
- T5 AWD 254 CC 187 KW 4/1/2014 tot 2/1/2017
Volvo XC60 II (246) 3/1/2017
- T5 AWD 254 CC 187 KW 3/1/2017 tot 12/1/2021
- T8 Hybrid AWD 407 CC 299 KW 3/1/2017 tot 12/1/2022
- T6 AWD 320 CC 235 KW 3/1/2017 tot 12/1/2021
- D4 AWD 190 CC 140 KW 3/1/2017 tot 12/1/2021
- D5 AWD 235 CC 173 KW 3/1/2017 tot 12/1/2022
- T5 254 CC 187 KW 3/1/2017
- T5 250 CC 184 KW 10/1/2017 tot 12/1/2020
- T6 AWD 310 CC 228 KW 10/1/2017 tot 12/1/2021
- D3 150 CC 110 KW 3/1/2017 tot 12/1/2021
- D4 190 CC 140 KW 3/1/2017 tot 12/1/2021
- T5 AWD 250 CC 184 KW 10/1/2017 tot 12/1/2020
- T8 Hybrid AWD 390 CC 287 KW 2/1/2018 tot 12/1/2022
- B4 Mild-Hybrid AWD 197 CC 145 KW 4/1/2019
- T6 Polestar AWD 334 CC 246 KW 3/1/2017 tot 12/1/2021
- T8 Hybrid AWD 334 CC 246 KW 3/1/2017 tot 12/1/2022
- T5 Polestar AWD 261 CC 192 KW 3/1/2017 tot 12/1/2018
- T5 Polestar AWD 253 CC 186 KW 7/1/2019 tot 12/1/2020
- B4 Mild-Hybrid 197 CC 145 KW 9/1/2019
- T6 Polestar AWD 326 CC 240 KW 7/1/2019 tot 12/1/2021
- B6 Mild-Hybrid AWD 299 CC 220 KW 3/1/2020
- D5 Polestar AWD 240 CC 177 KW 10/1/2018 tot 12/1/2022
- T5 Polestar 253 CC 186 KW 5/1/2019 tot 12/1/2020
- B5 Mild-Hybrid AWD 250 CC 184 KW 1/1/2020
- T8 Hybrid Polestar AWD 334 CC 246 KW 5/1/2021 tot 12/1/2022
- T4 190 CC 140 KW 9/1/2018 tot 12/1/2021
- T4 Polestar 210 CC 155 KW 7/1/2019 tot 12/1/2021
- T8 Hybrid Polestar AWD 405 CC 298 KW 1/1/2019 tot 12/1/2022
- B5 Mild-Hybrid AWD 235 CC 173 KW 4/1/2019
- B5 Mild-Hybrid 250 CC 184 KW 1/1/2020
- D4 163 CC 120 KW 12/1/2018 tot 12/1/2021
- D4 Polestar 200 CC 147 KW 5/1/2020 tot 12/1/2021
- D4 Polestar AWD 200 CC 147 KW 1/1/2019 tot 12/1/2021
- B4 Mild-Hybrid 197 CC 145 KW 5/1/2019
- T6 Plug-In Hybrid AWD 340 CC 250 KW 4/1/2021
- 2.0 B5 Mild-Hybrid 249 CC 183 KW 3/1/2022
- 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 249 CC 183 KW 3/1/2022
- T8 Hybrid AWD 405 CC 298 KW 9/1/2017 tot 12/1/2022
- T8 Hybrid AWD 456 CC 335 KW 1/1/2022
- T6 Plug-In Hybrid AWD 349 CC 257 KW 1/1/2022
- B5 Mild-Hybrid Polestar AWD 245 CC 180 KW 1/1/2021
Volvo V60 I (155) 7/1/2010 tot 12/1/2018
- 1.6 DRIVe 114 CC 84 KW 2/1/2011 tot 12/1/2015
- D3 150 CC 110 KW 3/1/2015 tot 5/1/2018
- T4 190 CC 140 KW 3/1/2015 tot 5/1/2018
- D6 Hybrid AWD 280 CC 206 KW 6/1/2012 tot 12/1/2015
- D4 181 CC 133 KW 10/1/2013 tot 12/1/2015
- T3 152 CC 112 KW 3/1/2015 tot 5/1/2018
- T3 152 CC 112 KW 3/1/2015 tot 5/1/2018
- T5 245 CC 180 KW 10/1/2013 tot 12/1/2018
- T6 AWD 305 CC 224 KW 7/1/2010 tot 12/1/2015
- T6 AWD 329 CC 242 KW 4/1/2014 tot 12/1/2015
- D5 Hybrid AWD 230 CC 169 KW 3/1/2015 tot 5/1/2018
- D4 AWD 163 CC 120 KW 5/1/2012 tot 12/1/2015
- D5 230 CC 169 KW 4/1/2014 tot 12/1/2015
- D5 AWD 230 CC 169 KW 4/1/2014 tot 12/1/2015
- T4 180 CC 132 KW 9/1/2010 tot 12/1/2015
- T4F 180 CC 132 KW 4/1/2011 tot 12/1/2015
- D3 136 CC 100 KW 5/1/2012 tot 12/1/2015
- T2 122 CC 90 KW 10/1/2015 tot 3/1/2017
- D2 120 CC 88 KW 3/1/2015 tot 5/1/2018
- D4 190 CC 140 KW 3/1/2015 tot 5/1/2018
- 2.0 Polestar AWD 367 CC 270 KW 6/1/2015 tot 5/1/2018
- 2.0 T 180 CC 132 KW 1/1/2014 tot 7/1/2018
- 3.0 T AWD 351 CC 258 KW 4/1/2014 tot 5/1/2018
- D3 / D4 163 CC 120 KW 7/1/2010 tot 12/1/2014
- D5 AWD 205 CC 151 KW 7/1/2010 tot 12/1/2011
- T3 150 CC 110 KW 9/1/2010 tot 12/1/2015
- T5 241 CC 177 KW 9/1/2010 tot 12/1/2014
- T5 214 CC 157 KW 10/1/2013 tot 5/1/2018
- T6 306 CC 225 KW 10/1/2013 tot 12/1/2018
- T6 AWD 306 CC 225 KW 10/1/2013 tot 12/1/2018
- 2.0 T 203 CC 149 KW 7/1/2010 tot 12/1/2012
- T5 220 CC 162 KW 1/1/2014 tot 12/1/2017
- D5 215 CC 158 KW 4/1/2011 tot 12/1/2015
- D5 AWD 215 CC 158 KW 4/1/2011 tot 12/1/2015
- D4 AWD 190 CC 140 KW 3/1/2015 tot 5/1/2018
- D4 AWD 181 CC 133 KW 10/1/2013 tot 12/1/2015
- D5 205 CC 151 KW 7/1/2010 tot 12/1/2011
- D5 224 CC 165 KW 3/1/2015 tot 5/1/2018
- D6 Hybrid AWD 280 CC 206 KW 3/1/2015 tot 5/1/2018
- T5 AWD 245 CC 180 KW 7/1/2014 tot 5/1/2018
- T5 AWD 254 CC 187 KW 4/1/2015 tot 5/1/2018
Volvo V60 II (225) 2/1/2018
- T5 250 CC 184 KW 2/1/2018 tot 12/1/2021
- T6 AWD 310 CC 228 KW 2/1/2018 tot 12/1/2021
- D3 150 CC 110 KW 2/1/2018 tot 12/1/2021
- T8 Plug-in Hybrid AWD 390 CC 287 KW 2/1/2018 tot 12/1/2022
- D4 190 CC 140 KW 2/1/2018 tot 12/1/2021
- D4 AWD 190 CC 140 KW 9/1/2018 tot 12/1/2021
- D3 AWD 150 CC 110 KW 9/1/2018 tot 12/1/2021
- T5 AWD 250 CC 184 KW 9/1/2018 tot 12/1/2021
- T5 Polestar 253 CC 186 KW 7/1/2019 tot 12/1/2021
- T4 190 CC 140 KW 5/1/2019
- 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD 326 CC 240 KW 2/1/2018 tot 12/1/2021
- T5 Polestar AWD 253 CC 186 KW 7/1/2019
- T4 Polestar 210 CC 155 KW 7/1/2019 tot 12/1/2021
- T6 Plug-in Hybrid AWD 340 CC 250 KW 3/1/2019 tot 12/1/2022
- D4 Polestar AWD 200 CC 147 KW 2/1/2018 tot 12/1/2021
- D4 Polestar 200 CC 147 KW 2/1/2018 tot 12/1/2021
- B4 Mild-Hybrid 197 CC 145 KW 3/1/2020
- B5 Mild-Hybrid AWD 250 CC 184 KW 3/1/2020
- B6 Mild-Hybrid AWD 299 CC 220 KW 3/1/2020
- B5 Mild-Hybrid 250 CC 184 KW 3/1/2020
- T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 405 CC 298 KW 5/1/2019 tot 12/1/2022
- B3 Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 3/1/2020
- B4 Mild-Hybrid 197 CC 145 KW 3/1/2020
- T8 Plug-in Hybrid AWD 455 CC 335 KW 5/1/2022
- T8 Recharge AWD 431 CC 317 KW 1/1/2023
- T6 Plug-in Hybrid AWD 349 CC 257 KW 5/1/2022
Volvo V60 Cross Country 1/1/2015 tot 1/1/2018
- D4 AWD 190 CC 140 KW 1/1/2015 tot 1/1/2018
- D4 190 CC 140 KW 1/1/2015 tot 1/1/2018
- D3 150 CC 110 KW 1/1/2015 tot 1/1/2018
Volvo V60 I Cross Country (157) 9/1/2010 tot 12/1/2018
- D4 Polestar AWD 220 CC 162 KW 3/1/2015 tot 5/1/2018
- D4 Drive-E Polestar 200 CC 147 KW 3/1/2015 tot 5/1/2018
- D4 Polestar AWD 200 CC 147 KW 3/1/2015 tot 5/1/2018
- T5 Drive-E Polestar 253 CC 186 KW 3/1/2015 tot 7/1/2018
- T5 Drive-E Polestar AWD 253 CC 186 KW 3/1/2015 tot 7/1/2018
- D5 Hybrid AWD 230 CC 169 KW 3/1/2015 tot 5/1/2018
- T5 AWD 254 CC 187 KW 3/1/2015 tot 5/1/2018
- T5 245 CC 180 KW 3/1/2015 tot 5/1/2018
- T5 AWD 245 CC 180 KW 6/1/2016 tot 5/1/2018
- D2 120 CC 88 KW 3/1/2015 tot 5/1/2018
- D3 150 CC 110 KW 3/1/2015 tot 5/1/2018
- D4 190 CC 140 KW 3/1/2015 tot 5/1/2018
- D4 AWD 190 CC 140 KW 3/1/2015 tot 5/1/2018
- D5 224 CC 165 KW 3/1/2015 tot 5/1/2018
Volvo V60 II Cross Country (227) 2/1/2018
- B4 Mild-Hybrid AWD 197 CC 145 KW 10/1/2020
- B5 Mild-Hybrid AWD 249 CC 183 KW 3/1/2022
- D3 AWD 150 CC 110 KW 12/1/2018 tot 12/1/2021
- D4 AWD 190 CC 140 KW 12/1/2018 tot 12/1/2021
- D4 Polestar AWD 200 CC 147 KW 2/1/2018 tot 12/1/2020
- B5 Mild-Hybrid AWD 250 CC 184 KW 1/1/2020
- T5 AWD 250 CC 184 KW 12/1/2018 tot 12/1/2021
- T5 Polestar AWD 253 CC 186 KW 7/1/2019
Volvo S60 II (134) 4/1/2010 tot 12/1/2019
- D3 150 CC 110 KW 3/1/2015 tot 5/1/2018
- T4 190 CC 140 KW 3/1/2015 tot 5/1/2018
- D3 136 CC 100 KW 5/1/2012 tot 12/1/2015
- D4 181 CC 133 KW 9/1/2013 tot 12/1/2015
- D5 215 CC 158 KW 4/1/2011 tot 12/1/2015
- DRIVe / D2 114 CC 84 KW 1/1/2011 tot 12/1/2015
- T6 AWD 304 CC 224 KW 4/1/2010 tot 12/1/2015
- 2.0 T 203 CC 149 KW 4/1/2010 tot 12/1/2011
- T3 152 CC 112 KW 3/1/2015 tot 5/1/2018
- T2 122 CC 90 KW 10/1/2015 tot 5/1/2018
- 3.0 T AWD 351 CC 258 KW 4/1/2014 tot 12/1/2018
- D5 224 CC 165 KW 3/1/2015 tot 5/1/2018
- D4 AWD 190 CC 140 KW 3/1/2015 tot 5/1/2018
- D3 163 CC 120 KW 4/1/2010 tot 12/1/2014
- D5 AWD 205 CC 151 KW 4/1/2010 tot 12/1/2011
- T4F 180 CC 132 KW 4/1/2011 tot 12/1/2015
- T3 152 CC 112 KW 3/1/2015 tot 5/1/2018
- D4 163 CC 120 KW 4/1/2010 tot 12/1/2014
- D5 205 CC 151 KW 4/1/2010 tot 12/1/2011
- D4 190 CC 140 KW 3/1/2015 tot 5/1/2018
- D5 AWD 215 CC 158 KW 4/1/2011 tot 12/1/2015
- T4 180 CC 132 KW 4/1/2010 tot 12/1/2015
- T5 240 CC 177 KW 4/1/2010 tot 12/1/2014
- T6 306 CC 225 KW 9/1/2013 tot 12/1/2018
- T6 AWD 329 CC 242 KW 4/1/2014 tot 12/1/2015
- 2.0 T 180 CC 132 KW 5/1/2012 tot 12/1/2015
- D5 AWD 230 CC 169 KW 4/1/2014 tot 12/1/2015
- T3 150 CC 110 KW 4/1/2010 tot 12/1/2015
- T5 245 CC 180 KW 9/1/2013 tot 12/1/2018
- D2 120 CC 88 KW 3/1/2015 tot 5/1/2018
- D5 230 CC 169 KW 4/1/2014 tot 12/1/2015
- T5 AWD 245 CC 180 KW 7/1/2014 tot 12/1/2018
- T5 AWD 254 CC 187 KW 8/1/2015 tot 12/1/2018
- 2.0 Polestar AWD 367 CC 270 KW 6/1/2015 tot 5/1/2018
- T5 253 CC 186 KW 9/1/2011 tot 12/1/2015
- D4 Drive-E Polestar 200 CC 147 KW 3/1/2015 tot 5/1/2018
- D5 Drive-E Polestar 232 CC 171 KW 3/1/2015 tot 5/1/2018
- 2.5 T 249 CC 183 KW 1/1/2013 tot 1/1/2016
- T6 AWD 306 CC 225 KW 9/1/2015 tot 12/1/2018
Volvo S60 III (224) 2/1/2019
- T4 Polestar 210 CC 155 KW 7/1/2019 tot 12/1/2021
- T5 Polestar 253 CC 186 KW 7/1/2019 tot 12/1/2021
- B5 Mild-Hybrid 250 CC 184 KW 3/1/2020
- B4 Mild-Hybrid 197 CC 145 KW 3/1/2020
- B5 Mild-Hybrid AWD 250 CC 184 KW 3/1/2020
- T8 Twin Engine Polestar AWD 405 CC 298 KW 2/1/2019
- T8 Hybrid Polestar AWD 422 CC 310 KW 5/1/2019 tot 12/1/2022
- T5 AWD 254 CC 187 KW 5/1/2019 tot 12/1/2021
- T5 AWD 249 CC 183 KW 5/1/2019 tot 12/1/2021
- T8 Twin Engine AWD 390 CC 287 KW 2/1/2019 tot 12/1/2022
- T6 Twin Engine AWD 340 CC 250 KW 2/1/2019 tot 12/1/2022
- B3 MHEV 163 CC 120 KW 3/1/2020 tot 12/1/2023
- T5 250 CC 184 KW 2/1/2019 tot 12/1/2021
- T4 190 CC 140 KW 2/1/2019 tot 12/1/2021
- T5 AWD 250 CC 184 KW 2/1/2019
- T6 AWD 310 CC 228 KW 5/1/2019 tot 12/1/2021
